- -30%
Najniższa cena w ciągu 30 dni: 610,58 zł
Doskonałe rozwiązanie do drukowania dużych nakładów w firmie, dbając o zrównoważony rozwój

Tusze HP EvoMore zostały zaprojektowane tak, aby uzyskać mniejszy ślad węglowy w porównaniu ze standardowymi wkładami ,dzięki możliwości podwojenia liczby stron. [2,3] Mniejsza liczba wymian wkładów zmniejsza emisję gazów cieplarnianych związanych ze stosowaniem i produkcją tworzyw sztucznych. [2]
Niższy ślad węglowy w porównaniu ze standardowymi wkładami, dzięki podwójnemu zwiększeniu liczby stron. [2,3]
Zużyte wkłady HP EvoMore można bezpłatnie poddać recyklingowi za pośrednictwem programu HP Planet Partners, korzystając z przyspieszonego procesu[7], lub oddać je do dogodnych punktów zbiórki, a firma HP podda je recyklingowi w celu wyprodukowania nowych wkładów z całej oferty atramentów HP. [4]
Certyfikat UL ECOLOGO® potwierdzający zmniejszenie wpływu na środowisko, oparty na rygorystycznych kryteriach ochrony zdrowia i środowiska. [5]
Kup i zarejestruj oryginalne tusze HP EvoMore i dołącz do społeczności EvoMore Community. HP, we współpracy z fundacją Arbor Day, posadzi drzewa za każdy zakupiony i zarejestrowany nowy oryginalny tusz HP EvoMore.[10]
Twój tusz jest certyfikowany jako produkt CarbonNeutral® zgodnie z Protokołem CarbonNeutral. [6]
| Název | Hodnota |
|---|---|
| Zawartość opakowania | 1 wkład |
| Wydajność wkładów (w czerni) | ok. 2500 stron |
| Segment biznesowy | Premium Home |
| Kolory wkładów | Black |
| Numer wyboru | 937 |
| Liczba pakietów | 1 |
| Wydajność w stronach (w czerni) | (ok. 2500) stron |
| Wydajność w liczbie stron | 2500 |
| Przypis dotyczący obliczania wydajności druku | Przetestowano na urządzeniach HP Officejet Pro serii 9100. Przybliżona średnia wydajność na podstawie normy ISO/IEC 24711 lub metodologii testów firmy HP dla druku ciągłego. Rzeczywista wydajność może się znacznie różnić w zależności od zawartości drukowanych stron i innych czynników. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies. |
| Kolory wkładów/butelek | Czarny |
| Pojemność wkładu drukującego/butelki | 53 ml |
| Segment (filtr) | Rozwiązania premium dla domu |
| Podgrupa | High Capacity Cartridges |
| Wprowadź typ | Cartridges |
| Technologia druku | Ink |
| Certyfikat zgodności ze standardami ochrony środowiska | Certyfikat UL ECOLOGO® |
| Identyfikator produktu stwarzającego zagrożenie 1 | HP 937e / 4S6W9NE |
| Tekst określający rodzaj zagrożenia 1 | NIEBEZPIECZEŃSTWO- Zawiera 5,5-dimetyloimidazolidyno-2,4-dion, produkty reakcji z oksiranem oraz 2,4,7,9-tetrametylo-5-decyno-4,7-diol. Może powodować bardzo długotrwałe i rozproszone zanieczyszczenie zasobów wodnych. Zawiera benzoizotiazolinon oraz 2,4,7,9-tetrametylo-5-decyno-4,7-diol. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Zawiera środki biobójcze: benzoizotiazolinon. |
| Specyfikacje dotyczące zrównoważonego rozwoju | Współpraca z Fundacją® Arbor Day |
| Zgodność sprzętu | HP OfficeJet Pro 9110, HP OfficeJet Pro 9120,HP OfficeJet Pro 9130, HP OfficeJet Pro 9720, HP OfficeJet Pro 9730 |
| Filtr biznesowy | cMPS |
| Wydajność w kolorze | 3100 |
| Typ komponentu | Cartridges |
| Wydajność w czerni | 3100 |
| Wydajność wkładu startowego w czerni | 800 |
| Zakres wilgotności po wyłączeniu | Wilgotność względna od 5 do 80% |
| Dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji | Wilgotność względna od 5 do 80% |
| Zakres temperatur podczas eksploatacji | Od 15 do 35°C |
| Zakres temperatur podczas eksploatacji | 59 to 95°F |
| Zawartość surowców pochodzących z recyklingu | 9% |
| Ochrona środowiska | 82% oryginalnych tuszów HP zawiera 5–75% tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu. Nie dotyczy pojemników na tusz ani innych niewymienionych produktów. Lista jest dostępna na stronie hp.com/InkRecycledContent. |
| Zakres temperatur składowania | Od 0 do 40°C |
| Zakres temperatur składowania | 32 to 113°F |
| Technologia druku | Termiczna drukarka atramentowa HP |
| Numer UPC | (CE1) 196786147715; (LS1) 199764688170; (LS2) 199764688187; (LS3) 199764688194; (SE1) 196786147722 |
| Zawartość opakowania | 1 wkład |
| Wymiary opakowania (szer. x głęb. x wys.) | 114,8 × 23,9 × 100,1 mm |
| Wymiary palety (szer. x głęb. x wys.) | 1016 × 1219,2 × 1333,5 mm |
| Minimalne wymiary (szer. x głęb. x wys.) | 114,8 × 23,9 × 100,1 mm |
| Kraj pochodzenia | Wyprodukowano w Malezji |
| Kartony w warstwie | 16 |
| Kartony na palecie | 176 |
| Ilość warstw na palecie | 11 |
| Liczba produktów w jednostce | 1 |
| Ilość na palecie | 4224 |
| Typ materiału dla pozycji | FERT |
| Numer produktu | 4S6W9NE |
| Kod UNSPSC | 44103105 |
| Waga w opakowaniu (brutto) | ~ 0,05 kg |
| Waga palety | 288,2 kg |
| Waga | Ok. 0,04 kg |
Opis
Specyficzne kody