- -30%
Najniższa cena w ciągu 30 dni: 172,20 zł
Idealne rozwiązanie dla dużych zespołów, które potrzebują stałej wydajności oraz profesjonalnej jakości druku.

Uzyskaj wysokiej jakości rezultaty z oryginalnym tuszem HP i spraw, aby Twoja ciężka praca wyróżniła Cię na tle konkurencji.
Zachowaj produktywność, gdy najbardziej jej potrzebujesz, dzięki oryginalnemu atramentowi HP.
Wybierz oryginalne atramenty HP, aby drukować wyraziste dokumenty i utrwalone cenne chwile w żywych kolorach.
| Název | Hodnota |
|---|---|
| Zawartość opakowania | 1 wkład |
| Wydajność wkładów (w kolorze) | ok. 700 stron |
| Segment biznesowy | OfficeJet Pro |
| Kolory wkładów | Cyan |
| Numer wyboru | 912XL |
| Waga | 15,9 g |
| Typy atramentów | Pigmentowy |
| Liczba pakietów | 1 |
| Wydajność w liczbie stron | 700 |
| Wydajność pod względem liczby stron (kolor błękitny) | 1 błękitny (ok. 700 stron) |
| Przypis dotyczący obliczania wydajności druku | Przetestowano na kolorowej drukarce HP OfficeJet 8010. Średnia wydajność w stronach (błękitny/purpurowy/żółty) przy druku ciągłym mierzona zgodnie z normą ISO/IEC 24711 lub metodami testowania firmy HP. Rzeczywista wydajność może się znacznie różnić w zależności od zawartości drukowanych stron i innych czynników. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies. |
| Kolory wkładów/butelek | Błękitny |
| Pojemność wkładu drukującego/butelki | 8,5 ml |
| Segment (filtr) | OfficeJet Pro |
| Podgrupa | High Capacity Cartridges |
| Wprowadź typ | Cartridges |
| Technologia druku | Ink |
| Piktogram określający rodzaj zagrożenia 1 | https://h10003.www1.hp.com/digmedialib/prodimg/lowres/c09062271.png |
| Identyfikator produktu stwarzającego zagrożenie 1 | HP 912XL / 3YL81AE |
| Tekst określający rodzaj zagrożenia 1 | NIEBEZPIECZEŃSTWO- Zawiera benzoizotiazolinon, metyloizotiazolinon, 2,4,7,9-tetrametylo-5-decyno-4,7-diol, etoksylowany oraz 5,5-dimetyloimidazolidyno-2,4-dion, produkty reakcji z oksiranem. Może powodować reakcję alergiczną skóry. Może powodować bardzo długotrwałe i rozproszone zanieczyszczenie zasobów wodnych. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady lekarza. Zawiera środki biobójcze: benzoizotiazolinon i metyloizotiazolinon. |
| Informacje dotyczące bezpieczeństwa tuszu | Unikaj kontaktu z płynnym atramentem |
| Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa tuszu | W każdym przypadku postępuj zgodnie z informacją na etykiecie produktu |
| Informacje dotyczące bezpieczeństwa użytkowania tuszów | HP 912XL / 3YL81A #https://h10003.www1.hp.com/digmedialib/prodimg/lowres/c09062271.png# WARNING - Contains Benzisothiazolinone, Methylisothiazolinone and 2,4,7,9-Tetramethyl-5-decyne-4,7-diol, ethoxylated. May cause an allergic skin reaction. IF ON SKIN: Wash with plenty of water. If skin irritation or rash occurs: Get medical advice. |
| Informacje dotyczące bezpieczeństwa użytkowania tuszów | HP 912XL / 3YL81A #https://h10003.www1.hp.com/digmedialib/prodimg/lowres/c09062271.png# WARNING - Contains Benzisothiazolinone, Methylisothiazolinone and 2,4,7,9-Tetramethyl-5-decyne-4,7-diol, ethoxylated. May cause an allergic skin reaction. IF ON SKIN: Wash with plenty of water. If skin irritation or rash occurs: Get medical advice. |
| Zgodność sprzętu | Urządzenia wielofunkcyjne HP OfficeJet seria 8010, urządzenia wielofunkcyjne HP OfficeJet Pro seria 8020. |
| Filtr biznesowy | cMPS |
| Wydajność wkładu startowego w kolorze | 255 |
| Wydajność w kolorze | 825 |
| Typ komponentu | Cartridges |
| Wydajność wkładu startowego w czerni | 290 |
| Zakres wilgotności po wyłączeniu | Wilgotność względna od 10 do 90% |
| Dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji | Wilgotność względna od 20 do 80% |
| Zakres temperatur podczas eksploatacji | Od 15 do 35°C |
| Zakres temperatur składowania | Od -40 do 60°C |
| Technologie w zakresie rozdzielczości druku | TIJ 4.X |
| Technologia druku | Termiczna drukarka atramentowa HP |
| Kod kreskowy opakowania zbiorczego | (BGX) 10192545866863, (BGY) 10192545866870 |
| Kod kreskowy palety | (BGX) 20192545866860, (BGY) 10192545866870 |
| Numer UPC | (301) 192545866880; (30A) 199764686701; (30B) 199764686718; (30N) 199485042725; (BGX) 192545866866; (BGY) 192545866873; (LS1) 199764686725; (LS2) 199764686732; (LS3) 199764686749; (NE1) 199251972713 |
| Zawartość opakowania | 1 wkład |
| Wymiary kartonu zbiorczego (szer. x głęb. x wys.) | 552 x 204 x 113 mm |
| Wymiary opakowania (szer. x głęb. x wys.) | 106 x 23 x 113,5 mm |
| Wymiary palety (szer. x głęb. x wys.) | 1200 × 800 × 1048 mm |
| Minimalne wymiary (szer. x głęb. x wys.) | 106 x 23 x 113,5 mm |
| Kraj pochodzenia | Chiny (301, BGX, BGY); Malezja (301, BGX, BGY); Singapur (BGX, BGY, 301) |
| Kartony w warstwie | 7 |
| Kartony na palecie | 56 |
| Ilość opakowań w kartonie zbiorczym | 60 |
| Ilość warstw na palecie | 8 |
| Liczba produktów w jednostce | 1 |
| Ilość na palecie | 3360 |
| Typ materiału dla pozycji | FERT |
| Numer produktu | 3YL81AE |
| Kod UNSPSC | 44103105 |
| Waga kartonu zbiorczego | 2,91 kg |
| Waga w opakowaniu (brutto) | 0,04 kg |
| Waga palety | 182,96 kg |
| Waga | 0,03 kg |
Opis
Specyficzne kody