- -30%
Najniższa cena w ciągu 30 dni: 185,67 zł
Użytkownicy, którzy chcą uzyskać profesjonalną jakość zdjęć i dokumentów z domowej drukarki, aby je natychmiast udostępniać.

Jeśli chcesz uzyskać olśniewające wydruki, użyj tuszu HP, który zapewnia żywe kolory i bogatą czerń, aby ożywić zdjęcia i dokumenty.
Wkłady atramentowe HP 303 zapewniają realistyczne kolory, więc każdy wydruk będzie olśniewać.
Oryginalne tusze HP zapewniają wyjątkową jakość druku, jakiej oczekujesz. Uzyskaj ostry tekst i żywe kolory we wszystkich swoich dokumentach, od przepisów i zaproszeń po e-maile i prace domowe.
Spraw, aby Twoje zdjęcia się wyróżniały. Głęboka czerń zapewnia dynamiczną gamę odcieni oraz lepszy kontrast, co przekłada się na realistyczne wydruki. [1]
Tusze HP współpracują z drukarką, zapewniając doskonały balans kolorów oraz alerty o niskim poziomie tuszu.
Drukuj zdjęcia, które przetrwają wiele pokoleń, dzięki oryginalnym tuszom HP odpornym na blaknięcie i krople wody. [3]
Tusze HP 303 są wykonane z surowców wtórnych i można je bezpłatnie oddać do recyklingu w ramach programu HP Planet Partners.[2]
Od zdjęć po przepisy lub wiadomości e-mail – drukuj w żywych kolorach i wyraźnej czerni, dzięki oryginalnym tuszom HP.
| Název | Hodnota |
|---|---|
| Zawartość opakowania | Tusz |
| Wydajność wkładów (w kolorze) | ok. 165 stron |
| Segment biznesowy | Premium Home |
| Kolory wkładów | Tri-color |
| Numer wyboru | 303 |
| Objętość kropli atramentu | 6,4 pl HDW, 3 pl LDW |
| Typy atramentów | Barwnikowe |
| Liczba pakietów | 1 |
| Wydajność w liczbie stron | 165 |
| Wydajność pod względem liczby stron (kolor błękitny) | 1 błękitny (ok. 165 stron) |
| Przypis dotyczący obliczania wydajności druku | Przetestowano na urządzeniu wielofunkcyjnym HP Envy 7800. Przybliżona średnia wydajność na podstawie normy ISO/IEC 24711 lub metodologii testów firmy HP dla druku ciągłego. Rzeczywista wydajność może się znacznie różnić w zależności od zawartości drukowanych stron i innych czynników. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies. |
| Wydajność pod względem liczby stron (kolor purpurowy) | 1 purpurowy (ok. 165 stron) |
| Wydajność pod względem liczby stron (kolor żółty) | 1 żółty (ok. 165 stron) |
| Kolory wkładów/butelek | Trójkolorowy |
| Pojemność wkładu drukującego/butelki | 4 ml |
| Ilość dysz głowicy drukującej | 2052 |
| Segment (filtr) | Rozwiązania premium dla domu |
| Podgrupa | Standard Capacity Cartridges |
| Wprowadź typ | Cartridges |
| Technologia druku | Ink |
| Certyfikat zgodności ze standardami ochrony środowiska | Certyfikat UL ECOLOGO® |
| Identyfikator produktu stwarzającego zagrożenie 1 | HP 303 / T6N01A |
| Tekst określający rodzaj zagrożenia 1 | Zawiera benzoizotiazolinon. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Zawiera środki biobójcze: benzoizotiazolinon. |
| Informacje dotyczące bezpieczeństwa tuszu | Unikaj kontaktu z płynnym atramentem |
| Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa tuszu | W każdym przypadku postępuj zgodnie z informacją na etykiecie produktu |
| Informacje dotyczące bezpieczeństwa użytkowania tuszów | HP 303 / T6N01A Zawiera benzoizotiazolinon. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. |
| Informacje dotyczące bezpieczeństwa użytkowania tuszów | HP 303 / T6N01A Zawiera benzoizotiazolinon. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. |
| Zgodność sprzętu | Urządzenie wielofunkcyjne HP ENVY Photo 6200, urządzenie wielofunkcyjne HP ENVY Photo 7100, urządzenie wielofunkcyjne HP ENVY Photo 7800, HP Tango 100, HP Tango X 110 |
| Zakres wilgotności po wyłączeniu | Wilgotność względna od 20 do 80% |
| Dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji | Wilgotność względna od 20 do 80% |
| Zakres temperatur podczas eksploatacji | Od 15 do 32°C |
| Zakres temperatur składowania | Od -40 do 60°C |
| Technologie w zakresie rozdzielczości druku | TIJ 2,X |
| Technologia druku | Termiczna drukarka atramentowa HP |
| Kod kreskowy opakowania zbiorczego | (ABE) 10190780570996, (UUS) 10190780570989, (UUQ) 10193015336404 |
| Kod kreskowy palety | (ABE) 20190780570993, (UUS) 20190780570986, (UUQ) 20193015336401 |
| Numer UPC | (301) 190780570975; (303) 193015226364; (30A) 199764694515; (30B) 199764694522; (LS1) 199764694539; (LS2) 199764694546; (LS3) 199764694553; (UUS) 190780570982 |
| Zawartość opakowania | Tusz |
| Wymiary kartonu zbiorczego (szer. x głęb. x wys.) | 588 x 198 x 172 mm |
| Wymiary opakowania (szer. x głęb. x wys.) | 113 x 37 x 115 mm |
| Wymiary palety (szer. x głęb. x wys.) | 1200 x 800 x 1176 mm |
| Minimalne wymiary (szer. x głęb. x wys.) | 113 x 37 x 115 mm |
| Kraj pochodzenia | Wyprodukowano w Malezji i Chinach |
| Kartony w warstwie | 8 |
| Kartony na palecie | 48 |
| Ilość opakowań w kartonie zbiorczym | 60 |
| Ilość warstw na palecie | 6 |
| Liczba produktów w jednostce | 1 |
| Ilość na palecie | 2880 |
| Typ materiału dla pozycji | FERT |
| Numer produktu | T6N01AE |
| Kod UNSPSC | 44103105 |
| Waga kartonu zbiorczego | 3,4 kg |
| Waga w opakowaniu (brutto) | 0,05 kg |
| Waga palety | 183,39 kg |
| Waga | 0,04 kg |
Opis
Specyficzne kody