- -30%
Najniższa cena w ciągu 30 dni: 1 489,96 zł
Idealne rozwiązanie dla firm, którym zależy na profesjonalnej jakości wydruków i niskich kosztach

2 razy więcej wydruków przy niższych kosztach w przeliczeniu na stronę niż w przypadku standardowych wkładów[1] dzięki oryginalnym wkładom o dużej pojemności HP PageWide. Osiągnij jakość i wysokie nakłady, do których została stworzona Twoja drukarka.
Obniżenie kosztów druku w dużych nakładach — wkłady o dużej pojemności zapewniają niższy koszt w przeliczeniu na stronę niż wkłady standardowe. [1]
Drukuj dokumenty w profesjonalnej jakości z taką prędkością, do jakiej stworzono Twoją drukarkę. Tylko oryginalne wkłady HP PageWide zostały precyzyjnie opracowane w celu łatwiejszego dostosowania ustawień drukarki HP o dużej prędkości, jednocześnie tworząc profesjonalnej jakości wydruki.
Profesjonalnej jakości wydruki wykonywane z dużą prędkością, przy użyciu oryginalnych wkładów HP PageWide.
Profesjonalnej jakości strony i wydajność. Tylko oryginalne wkłady HP PageWide zostały specjalnie zaprojektowane i dokładnie opracowane pod kątem Twojej drukarki lub urządzenia wielofunkcyjnego HP – możesz więc liczyć na szybkie i stałe rezultaty.
Mniej czasu traconego na rozwiązywanie problemów urządzeń dzięki wkładom oryginalnym HP PageWide.
Łatwa i szybka wymiana wkładów oraz wykonywanie wszystkich zadań drukowania dużych nakładów bez przerw w pracy. Oryginalne wkłady HP PageWide ułatwiają drukowanie, dzięki czemu użytkownik może optymalnie wykorzystać dzień pracy.
Szybka i prawidłowa wymiana wkładów dzięki łatwo otwieranym opakowaniom oraz prosta i szybka instalacja.
| Název | Hodnota |
|---|---|
| Zawartość opakowania | 1 wkład |
| Wydajność wkładów (w kolorze) | Ok. 16 000 stron |
| Kolory wkładów | Cyan |
| Numer wyboru | 982X |
| Objętość kropli atramentu | 8 pl |
| Typy atramentów | Pigmentowy |
| Liczba pakietów | 1 |
| Wydajność w liczbie stron | 16000 |
| Wydajność pod względem liczby stron (kolor błękitny) | 1 błękitny (ok. 16 000 stron) |
| Przypis dotyczący obliczania wydajności druku | Średnia wydajność w stronach (błękitny/purpurowy/żółty) przy druku ciągłym mierzona zgodnie z normą ISO/IEC 24711 lub metodami testowania firmy HP. Rzeczywista wydajność może się znacznie różnić w zależności od zawartości drukowanych stron i innych czynników. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie www.hp.com/go/learnaboutsupplies. |
| Kolory wkładów/butelek | Błękitny |
| Pojemność wkładu drukującego/butelki | 116 ml |
| Segment (filtr) | PageWide |
| Podgrupa | High Capacity Cartridges |
| Wprowadź typ | Cartridges |
| Technologia druku | PageWide |
| Certyfikat zgodności ze standardami ochrony środowiska | Certyfikat UL ECOLOGO® |
| Identyfikator produktu stwarzającego zagrożenie 1 | HP 982 / T0B27A |
| Tekst określający rodzaj zagrożenia 1 | NIEBEZPIECZEŃSTWO- Zawiera 5,5-dimetyloimidazolidyno-2,4-dion, produkty reakcji z oksiranem oraz 2,4,7,9-tetrametylo-5-decyno-4,7-diol. Może powodować bardzo długotrwałe i rozproszone zanieczyszczenie zasobów wodnych. Zawiera benzoizotiazolinon oraz 2,4,7,9-tetrametylo-5-decyno-4,7-diol. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Zawiera środki biobójcze: benzoizotiazolinon. |
| Informacje dotyczące bezpieczeństwa tuszu | Unikaj kontaktu z płynnym atramentem |
| Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa tuszu | W każdym przypadku postępuj zgodnie z informacją na etykiecie produktu |
| Informacje dotyczące bezpieczeństwa użytkowania tuszów | HP 982 / T0B27A Zawiera benzoizotiazolinon oraz 2,4,7,9-tetrametylo-5-decyno-4,7-diol. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. |
| Informacje dotyczące bezpieczeństwa użytkowania tuszów | HP 982 / T0B27A Zawiera benzoizotiazolinon oraz 2,4,7,9-tetrametylo-5-decyno-4,7-diol. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. |
| Zgodność sprzętu | Urządzenie wielofunkcyjne HP PageWide Enterprise Color z serii 780, urządzenie wielofunkcyjne HP PageWide Enterprise Color Flow z serii 785, urządzenie wielofunkcyjne HP PageWide Enterprise Color z serii 765 |
| Filtr biznesowy | cMPS |
| Wydajność wkładu startowego w kolorze | 7200 |
| Wydajność w kolorze | 19200 |
| Typ komponentu | Cartridges |
| Wydajność wkładu startowego w czerni | 6000 |
| Wydajność biurowa wkładu startowego w kolorze | 6000 |
| Wydajność biurowa w kolorze | 16000 |
| Dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji | Wilgotność względna od 10 do 90% |
| Zakres temperatur podczas eksploatacji | Od 5 do 35°C |
| Zakres temperatur składowania | Od 0 do 40°C |
| Łącznie CO2e (kg) | 1.7 |
| Suma CO2e (kg) – uwaga | Ślad węglowy produktu definiuje się jako całkowitą ilość gazów cieplarnianych wyemitowanych bezpośrednio i pośrednio przez produkt w całym cyklu jego życia. Emisje gazów cieplarnianych są podawane jako potencjał tworzenia efektu cieplarnianego dla 100-letniego horyzontu czasowego (GWP-100) wyrażanego w jednostce zwanej ekwiwalentem CO2. Obliczenia przeprowadza się zgodnie z normami ISO 14040 oraz ISO 14044. Ze względu na zaokrąglanie poszczególne wartości mogą nie być sumowane. |
| Technologie w zakresie rozdzielczości druku | TIJ 4.X |
| Technologia druku | HP PageWide: |
| Kod kreskowy opakowania zbiorczego | 10190781050091 |
| Kod kreskowy palety | 20190781050098 |
| Numer UPC | 190781050094 |
| Zawartość opakowania | 1 wkład |
| Wymiary kartonu zbiorczego (szer. x głęb. x wys.) | 238 × 210,1 × 239 mm |
| Wymiary opakowania (szer. x głęb. x wys.) | 220 × 52,1 × 48 mm |
| Wymiary palety (szer. x głęb. x wys.) | 1219,2 × 1016 × 1567,2 mm |
| Minimalne wymiary (szer. x głęb. x wys.) | 220 × 52,1 × 48 mm |
| Kraj pochodzenia | Wyprodukowano w Malezji |
| Kartony w warstwie | 20 |
| Kartony na palecie | 120 |
| Ilość opakowań w kartonie zbiorczym | 16 |
| Ilość warstw na palecie | 6 |
| Liczba produktów w jednostce | 1 |
| Ilość na palecie | 1920 |
| Typ materiału dla pozycji | FERT |
| Numer produktu | T0B27A |
| Kod UNSPSC | 441031052 |
| Waga kartonu zbiorczego | 6,64 kg |
| Waga w opakowaniu (brutto) | 0,4 kg |
| Waga palety | 832 kg |
| Waga | 0,37 kg |
Opis
Specyficzne kody