- -30%
Najniższa cena w ciągu 30 dni: 516,43 zł
Idealne rozwiązanie dla klientów, którzy chcą łatwo i w przystępnej cenie drukować wysokiej jakości zdjęcia i wyraźne, kolorowe dokumenty – wygodnie w domu.

Uzyskaj wysokiej jakości rezultaty z oryginalnym tuszem HP i spraw, aby Twoja ciężka praca wyróżniła Cię na tle konkurencji.
Zachowaj produktywność, gdy najbardziej jej potrzebujesz, dzięki oryginalnemu atramentowi HP.
Wybierz oryginalne atramenty HP, aby drukować wyraziste dokumenty i utrwalone cenne chwile w żywych kolorach.
| Název | Hodnota |
|---|---|
| Zawartość opakowania | 4 wkłady atramentowe: czarny, błękitny, purpurowy, żółty |
| Wydajność wkładów (w czerni) | Ok. 250 stron |
| Segment biznesowy | Premium Home |
| Kolory wkładów | Black; Cyan; Magenta; Yellow |
| Numer wyboru | 364 |
| Objętość kropli atramentu | 14 pl (czarny); 5,5 pl HDW, 1,3 pl LDW (błękitny, purpurowy, żółty) |
| Typy atramentów | Atrament pigmentowy (czarny), atramenty barwnikowe (błękitny, purpurowy, żółty) |
| Liczba pakietów | 4 |
| Wydajność w stronach (w czerni) | 1 czarny (ok. 300 stron) |
| Wydajność w liczbie stron | 300 |
| Wydajność pod względem liczby stron (kolor błękitny) | 1 błękitny (ok. 300 stron) |
| Wydajność (w stronach) (pakiet combo) | Na 1 wkład: czarny ok. 250 stron, błękitny ok. 300 stron , purpurowy ok. 300 stron, żółty ok. 300 stron |
| Przypis dotyczący obliczania wydajności druku | Przetestowano na drukarce HP Photosmart D5460. Przybliżona średnia wydajność w oparciu o normę ISO/IEC 24711 lub metodologię testów firmy HP dla druku ciągłego. Rzeczywista wydajność może się znacznie różnić w zależności od zawartości drukowanych stron i innych czynników. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie www.hp.com/go/learnaboutsupplies. |
| Wydajność pod względem liczby stron (kolor purpurowy) | 1 purpurowy (ok. 300 stron) |
| Wydajność pod względem liczby stron (kolor żółty) | 1 żółty (ok. 300 stron) |
| Kolory wkładów/butelek | Czarny, błękitny, purpurowy, żółty |
| Pojemność wkładu drukującego/butelki | 6 ml (czarny), 3 ml (błękitny, purpurowy, żółty) |
| Ilość dysz głowicy drukującej | 720 (czarny); 336 HDW, 336 LDW (błękitny, purpurowy, żółty) |
| Segment (filtr) | Rozwiązania premium dla domu |
| Podgrupa | Standard Capacity Cartridges |
| Wprowadź typ | Cartridges |
| Technologia druku | Ink |
| Certyfikat zgodności ze standardami ochrony środowiska | Certyfikat UL ECOLOGO® |
| Identyfikator produktu stwarzającego zagrożenie 1 | HP 364 / CB320E |
| Identyfikator produktu stwarzającego zagrożenie 2 | HP 364 / N9J73AE |
| Tekst określający rodzaj zagrożenia 1 | NIEBEZPIECZEŃSTWO- Zawiera 5,5-dimetyloimidazolidyno-2,4-dion, produkty reakcji z oksiranem. Może powodować bardzo długotrwałe i rozproszone zanieczyszczenie zasobów wodnych. Zawiera benzoizotiazolinon. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Zawiera środki biobójcze: benzoizotiazolinon. |
| Tekst określający rodzaj zagrożenia 2 | Zawiera benzoizotiazolinon. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Zawiera środki biobójcze: benzoizotiazolinon. |
| Informacje dotyczące bezpieczeństwa tuszu | Unikaj kontaktu z płynnym atramentem |
| Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa tuszu | W każdym przypadku postępuj zgodnie z informacją na etykiecie produktu |
| Informacje dotyczące bezpieczeństwa użytkowania tuszów | HP 364 / CB320E Zawiera benzoizotiazolinon. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. |
| Informacje dotyczące bezpieczeństwa użytkowania tuszów | HP 364 / CB320E Zawiera benzoizotiazolinon. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. |
| Zgodność sprzętu | Drukarka HP DeskJet 3070A, drukarka HP DeskJet 3520 e-All-in-One, drukarka HP Photosmart 5510 e-All-in-One, drukarka HP Photosmart 5515 e-All-in-One, drukarka HP Photosmart 6510 e-All-in-One, drukarka HP Photosmart 7510 e-All-in-One, drukarka HP Photosmart 5520 e-All-in-One, drukarka HP Photosmart 6520 e-All-in-One, drukarka HP Photosmart 7520 e-All-in-One, drukarka HP Photosmart B8550 e-All-in-One, drukarka HP Photosmart C53244 e-All-in-One, drukarka HP Photosmart C5380 e-All-in-One, drukarka HP Photosmart C63244 e-All-in-One, drukarka HP Photosmart C6380 e-All-in-One, drukarka HP Photosmart D5460 e-All-in-One, drukarka HP Photosmart B010a e-All-in-One, drukarka HP Photosmart B109a e-All-in-One, drukarka HP Photosmart B109d/f e-All-in-One, drukarka HP Photosmart Wireless B109n, drukarka HP Photosmart Wireless B110a/c/e B209a/c, drukarka HP Photosmart Wireless B210a/c, drukarka HP Photosmart Wireless C309n/g, drukarka HP Photosmart Wireless C310a, drukarka HP Photosmart Wireless C309a, drukarka HP Photosmart Wireless C410b, drukarka HP OfficeJet 4620, drukarka HP OfficeJet 4622, drukarka HP Photosmart e-Station C510a |
| Zakres wilgotności po wyłączeniu | Wilgotność względna od 5 do 80% |
| Dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji | Wilgotność względna od 5 do 80% |
| Zakres temperatur podczas eksploatacji | Od 5 do 50°C |
| Zakres temperatur składowania | Od -40 do 70°C |
| Technologie w zakresie rozdzielczości druku | TIJ 4.x |
| Technologia druku | Termiczna drukarka atramentowa HP |
| Kod jednostki ITF-14 dla europalety | 20889894419402 |
| Kod kreskowy opakowania zbiorczego | 10889894508901, (#301) 10889894419405 |
| Kod kreskowy palety | 20889894508908 |
| Numer UPC | (301) 889894419408; (30A) 199764694102; (30B) 199764694119; (LS1) 199764694133; (LS2) 199764694140; (LS3) 199764694171 |
| Zawartość opakowania | 4 wkłady atramentowe: czarny, błękitny, purpurowy, żółty |
| Wymiary kartonu zbiorczego (szer. x głęb. x wys.) | 392 × 268 × 192 mm |
| Wymiary europalety (szer. x głęb. x wys.) | 1200 × 800 × 1060 mm |
| Wymiary opakowania (szer. x głęb. x wys.) | 124 × 38 × 160 mm |
| Wymiary palety (szer. x głęb. x wys.) | 1200 x 800 x 1104 mm |
| Minimalne wymiary (szer. x głęb. x wys.) | 124 × 38 × 160 mm |
| Kraj pochodzenia | Wyprodukowano w Malezji |
| Dostępność w poszczególnych regionach | Dostępne w sprzedaży tylko w UE, EFTA oraz BG, RO, MD, TR, AL, BIH, YU, MK, HR, DOM/TOM |
| Geograficzne ograniczenie sprzedaży | Dostępne w sprzedaży tylko w UE, EFTA oraz BG, RO, MD, TR, AL, BIH, YU, MK, HR, DOM/TOM |
| Kartony na palecie | 24 |
| Ilość opakowań w kartonie zbiorczym | 24 |
| Liczba kartonów zbiorczych lub pojedynczych w warstwie (europaleta) | 22 |
| Liczba produktów w jednostce | 4 |
| Ilość na europaletę | 528 |
| Ilość na palecie | 960 |
| Typ materiału dla pozycji | FERT |
| Numer produktu | N9J73AE |
| Kod UNSPSC | 44103105 |
| Waga kartonu zbiorczego | 3,49 kg |
| Waga palety | 116,34 kg |
| Waga w opakowaniu (brutto) | 0,13 kg |
| Waga palety | 159,56 kg |
Opis
Specyficzne kody