- -30%
Najniższa cena w ciągu 30 dni: 1 892,97 zł
Idealne dla małych i średnich firm potrzebujących kolorowych dokumentów profesjonalnej jakości oraz wkładów, które pozwalają oszczędzać czas i które można bezpłatnie oddać do recyklingu.[1]

2 razy więcej wydruków przy niższych kosztach w przeliczeniu na stronę niż w przypadku standardowych wkładów[1] dzięki oryginalnym wkładom o dużej pojemności HP PageWide. Osiągnij jakość i wysokie nakłady, do których została stworzona Twoja drukarka.
Obniżenie kosztów druku w dużych nakładach – wkłady o dużej pojemności zapewniają niższy koszt w przeliczeniu na stronę niż wkłady standardowe.[2]
Drukuj kolorowe dokumenty profesjonalnej jakości z dużą prędkością, do której stworzono Twoją drukarkę lub urządzenie wielofunkcyjne HP.
Profesjonalnej jakości wydruki wykonywane z dużą prędkością, przy użyciu oryginalnych wkładów HP PageWide.
Mniej czasu traconego na rozwiązywanie problemów urządzeń dzięki wkładom oryginalnym HP PageWide.
Skorzystaj z innowacyjnej technologii ochrony przed podróbkami, która zapewni oczekiwaną przez Ciebie jakość wydruków HP.
Łatwa i szybka wymiana wkładów oraz wykonywanie wszystkich zadań drukowania dużych nakładów bez przerw w pracy. Oryginalne wkłady HP PageWide ułatwiają drukowanie, dzięki czemu użytkownik może optymalnie wykorzystać dzień pracy.
Szybka i prawidłowa wymiana wkładów dzięki łatwo otwieranym opakowaniom oraz prosta i szybka instalacja.
| Název | Hodnota |
|---|---|
| Zawartość opakowania | 1 wkład |
| Wydajność wkładów (w czerni) | Ok. 20 000 stron |
| Kolory wkładów | Black |
| Numer wyboru | 991X |
| Waga | 191,5 g |
| Objętość kropli atramentu | 10,1 pl |
| Typy atramentów | Pigmentowy |
| Liczba pakietów | 1 |
| Wydajność w stronach (w czerni) | 1 czarny (ok. 20 000 stron) |
| Wydajność w liczbie stron | 20000 |
| Przypis dotyczący obliczania wydajności druku | Przetestowano w drukarce HP PageWide Pro P750dw. Średnia oparta na normie ISO/IEC 24711 lub metodologii testów HP dla druku ciągłego. Rzeczywista wydajność może się znacznie różnić w zależności od zawartości drukowanych stron i innych czynników. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie hp.com/go/learnaboutsupplies. |
| Kolory wkładów/butelek | Czarny |
| Pojemność wkładu drukującego/butelki | 375 ml |
| Ilość dysz głowicy drukującej | 59 136 |
| Segment (filtr) | PageWide |
| Podgrupa | High Capacity Cartridges |
| Wprowadź typ | Cartridges |
| Technologia druku | PageWide |
| Certyfikat zgodności ze standardami ochrony środowiska | Certyfikat UL ECOLOGO® |
| Zgodność sprzętu | Drukarki HP PageWide Pro seria 755, drukarki HP PageWide Pro seria 772, drukarki HP PageWide Pro seria 777 |
| Zakres wilgotności po wyłączeniu | Wilgotność względna od 20 do 80% |
| Dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji | Wilgotność względna od 20 do 80% |
| Zakres temperatur podczas eksploatacji | Od 15 do 30°C |
| Zakres temperatur składowania | Od -40 do 60°C |
| Technologie w zakresie rozdzielczości druku | TIJ 4.X |
| Technologia druku | HP PageWide: |
| Kod kreskowy opakowania zbiorczego | 10190780843649 |
| Kod kreskowy palety | 20190780843646 |
| Numer UPC | 190780843642 |
| Zawartość opakowania | 1 wkład |
| Wymiary kartonu zbiorczego (szer. x głęb. x wys.) | 313 × 238 × 223 mm |
| Wymiary opakowania (szer. x głęb. x wys.) | 217,2 × 48,2 × 99,2 mm |
| Wymiary palety (szer. x głęb. x wys.) | 1219,2 × 1016 × 1934 mm |
| Minimalne wymiary (szer. x głęb. x wys.) | 217,2 × 48,2 × 99,2 mm |
| Kraj pochodzenia | Malezja |
| Kartony w warstwie | 15 |
| Kartony na palecie | 105 |
| Ilość opakowań w kartonie zbiorczym | 12 |
| Ilość warstw na palecie | 7 |
| Liczba produktów w jednostce | 1 |
| Ilość na palecie | 1260 |
| Typ materiału dla pozycji | FERT |
| Numer produktu | M0K02AE |
| Kod UNSPSC | 44103105 |
| Waga kartonu zbiorczego | 8,9 kg |
| Waga w opakowaniu (brutto) | 0,72 kg |
| Waga palety | 969,4 kg |
| Waga | 0,67 kg |
Opis
Specyficzne kody