- -30%
Najniższa cena w ciągu 30 dni: 494,19 zł
Idealne rozwiązanie dla dużych zespołów, które potrzebują niezawodnej wydajności w korzystnej cenie oraz profesjonalnej jakości druku, strona po stronie.

Niezawodne, wysokiej jakości rezultaty przy dużej prędkości druku, strona po stronie. Oryginalne wkłady atramentowe HP zapewniają imponującą niezawodność i wspaniałe rezultaty, dzięki czemu można uzyskać odpowiedni poziom wydajności drukarki lub urządzenia wielofunkcyjnego HP.
Oryginalne wkłady atramentowe HP zostały specjalnie zaprojektowane z myślą o bezproblemowej współpracy z drukarką lub urządzeniem wielofunkcyjnym HP.
Drukowanie profesjonalnej jakości kolorowych dokumentów, które łączą w sobie zadziwiająco żywe kolory z wyraźnym czarnym tekstem. Można być pewnym, że oryginalne wkłady atramentowe HP zapewnią wydruki biznesowe, które są odporne na zakreślacze oraz wodę, rozmazywanie i blaknięcie[1].
Łatwa wymiana wkładów i realizacja druku wysokonakładowego dzięki oryginalnym wkładom atramentowym HP.
Zachowanie wydajności pracy i korzystny stosunek wartości do ceny przy druku dokumentów biznesowych przy użyciu oryginalnych wkładów atramentowych HP. Drukowanie w przystępnej cenie dzięki osobnym wkładom atramentowym i niższy koszt w przeliczeniu na stronę z jednoczesną minimalizacją przestojów dzięki opcjom wydajnych wkładów atramentowym[2].
Zapewnij bezwarunkową wydajność i wysokiej jakości rezultaty przy dużych szybkościach dzięki zastrzeżonym atramentom HP.
Drukuj, używając wkładów zaprojektowanych w celu zmniejszenia zużycia zasobów. Wykorzystaj łatwy recykling i minimalną ilość materiałów opakowaniowych, aby ograniczyć swój wpływ na środowisko.
Atramenty pigmentowe przeznaczone do zastosowań biurowych, zapewniające konsekwentnie profesjonalnej jakości czarny tekst.
| Název | Hodnota |
|---|---|
| Zawartość opakowania | 1 wkład |
| Wydajność wkładów (w czerni) | 2000 stron |
| Segment biznesowy | OfficeJet Pro |
| Kolory wkładów | Black |
| Numer wyboru | 953XL |
| Waga | 44,22 g ±0,2 g |
| Objętość kropli atramentu | 10,5 pl |
| Typy atramentów | Pigmentowy |
| Liczba pakietów | 1 |
| Wydajność w stronach (w czerni) | 1 czarny (ok. 2000 stron) |
| Wydajność w liczbie stron | 2000 |
| Przypis dotyczący obliczania wydajności druku | Testowane w drukarkach HP OfficeJet Pro seria 8700. Przybliżona średnia wydajność jest oparta na normie ISO/IEC 24711 lub metodologii testów HP dla druku ciągłego. Rzeczywista wydajność może się znacznie różnić w zależności od zawartości drukowanych stron i innych czynników. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie hp.com/go/learnaboutsupplies. |
| Kolory wkładów/butelek | Czarny |
| Pojemność wkładu drukującego/butelki | 42,5 ml |
| Ilość dysz głowicy drukującej | 1568 |
| Segment (filtr) | OfficeJet Pro |
| Podgrupa | High Capacity Cartridges |
| Wprowadź typ | Cartridges |
| Technologia druku | Ink |
| Certyfikat zgodności ze standardami ochrony środowiska | Certyfikat UL ECOLOGO® |
| Identyfikator produktu stwarzającego zagrożenie 1 | HP 953XL / L0S70AE |
| Tekst określający rodzaj zagrożenia 1 | NIEBEZPIECZEŃSTWO- Zawiera 5,5-dimetyloimidazolidyno-2,4-dion, produkty reakcji z oksiranem oraz 2,4,7,9-tetrametylo-5-decyno-4,7-diol. Może powodować bardzo długotrwałe i rozproszone zanieczyszczenie zasobów wodnych. Zawiera benzoizotiazolinon oraz 2,4,7,9-tetrametylo-5-decyno-4,7-diol. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Zawiera środki biobójcze: benzoizotiazolinon. |
| Filtr biznesowy | cMPS |
| Wydajność wkładu startowego w kolorze | 480 |
| Wydajność w kolorze | 2000 |
| Typ komponentu | Cartridges |
| Wydajność w czerni | 2000 |
| Wydajność wkładu startowego w czerni | 480 |
| Zakres wilgotności po wyłączeniu | Wilgotność względna od 10 do 90% |
| Dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji | Wilgotność względna od 10 do 90% |
| Zakres temperatur podczas eksploatacji | Od 5 do 35°C |
| Zakres temperatur składowania | Od -40 do 60°C |
| Technologie w zakresie rozdzielczości druku | TIJ 4.X |
| Technologia druku | Termiczna drukarka atramentowa HP |
| Kod kreskowy opakowania zbiorczego | (BGX) 10725184104180, (BGY) 10725184104197 |
| Kod kreskowy palety | (BGX) 20725184104187, (BGY) 20725184104194 |
| Numer UPC | (301) 725184104206; (30A) 199764693822; (30B) 199764693839; (BGX) 725184104183; (BGY) 725184104190; (LS1) 199764693860; (LS2) 199764693891; (LS3) 199764693907 |
| Zawartość opakowania | 1 wkład |
| Wymiary kartonu zbiorczego (szer. x głęb. x wys.) | 386 x 256 x 181 mm |
| Wymiary opakowania (szer. x głęb. x wys.) | 119 x 126 x 36 mm |
| Wymiary palety (szer. x głęb. x wys.) | 800 × 1200 × 1956 mm |
| Minimalne wymiary (szer. x głęb. x wys.) | 119 x 126 x 36 mm |
| Kraj pochodzenia | Wyprodukowano w Malezji |
| Kartony w warstwie | 9 |
| Kartony na palecie | 90 |
| Ilość opakowań w kartonie zbiorczym | 40 |
| Ilość warstw na palecie | 10 |
| Liczba produktów w jednostce | 1 |
| Ilość na palecie | 3600 |
| Typ materiału dla pozycji | FERT |
| Numer produktu | L0S70AE |
| Kod UNSPSC | 44103105 |
| Waga kartonu zbiorczego | 5,24 kg |
| Waga w opakowaniu (brutto) | Ok. 0,12 kg |
| Waga palety | 491,42 kg |
| Waga | ok. 0,1 kg |
Opis
Specyficzne kody