- -30%
Najniższa cena w ciągu 30 dni: 1 226,75 zł
Idealne rozwiązanie do tworzenia niezmiennie profesjonalnej jakości kolorowych dokumentów w korzystnej cenie – z dużą prędkością, do której została stworzona Twoja drukarka lub urządzenie HP.

| Název | Hodnota |
|---|---|
| Zawartość opakowania | 1 wkład |
| Wydajność wkładów (w czerni) | ok. 10 000 stron |
| Kolory wkładów | Black |
| Numer wyboru | 973X |
| Objętość kropli atramentu | 9,06 pl |
| Typy atramentów | Pigmentowy |
| Liczba pakietów | 1 |
| Wydajność w stronach (w czerni) | 1 czarny (ok. 10 000 stron) |
| Wydajność w liczbie stron | 10000 |
| Przypis dotyczący obliczania wydajności druku | Testowana w urządzeniu wielofunkcyjnym HP PageWide Pro 577dw. Przybliżona średnia wydajność jest oparta na normie ISO/IEC 24711 lub metodologii testów HP dla druku ciągłego. Rzeczywista wydajność może się znacznie różnić w zależności od zawartości drukowanych stron i innych czynników. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie hp.com/go/learnaboutsupplies. |
| Kolory wkładów/butelek | Czarny |
| Pojemność wkładu drukującego/butelki | 182,5 ml |
| Segment (filtr) | PageWide |
| Podgrupa | High Capacity Cartridges |
| Wprowadź typ | Cartridges |
| Technologia druku | PageWide |
| Certyfikat zgodności ze standardami ochrony środowiska | Certyfikat UL ECOLOGO® |
| Zgodność sprzętu | Drukarki HP PageWide Pro seria 452 i 477; Drukarki HP PageWide Managed seria P57750 i P55250 |
| Filtr biznesowy | cMPS |
| Wydajność wkładu startowego w kolorze | 3000 |
| Wydajność w kolorze | 12 000 |
| Typ komponentu | Cartridges |
| Wydajność w czerni | 10000 |
| Wydajność wkładu startowego w czerni | 2500 |
| Wydajność biurowa wkładu startowego w kolorze | 2500 |
| Wydajność biurowa w kolorze | 10000 |
| Zakres wilgotności po wyłączeniu | Wilgotność względna od 20 do 80% |
| Dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji | Wilgotność względna od 20 do 80% |
| Zakres temperatur podczas eksploatacji | Od 15 do 30°C |
| Zakres temperatur składowania | Od -40 do 60°C |
| Technologie w zakresie rozdzielczości druku | TIJ 4.X |
| Technologia druku | HP PageWide: |
| Kod kreskowy opakowania zbiorczego | 10889296544699 |
| Kod kreskowy palety | 20889296544696 |
| Numer UPC | 889296544692 |
| Zawartość opakowania | 1 wkład |
| Wymiary kartonu zbiorczego (szer. x głęb. x wys.) | 238 x 210 x 239 mm |
| Wymiary opakowania (szer. x głęb. x wys.) | 220 x 52 x 48 mm |
| Wymiary palety (szer. x głęb. x wys.) | 1219,2 x 1016 x 1568 mm |
| Minimalne wymiary (szer. x głęb. x wys.) | 220 x 52 x 48 mm |
| Kraj pochodzenia | Malezja |
| Kartony w warstwie | 20 |
| Kartony na palecie | 120 |
| Ilość opakowań w kartonie zbiorczym | 16 |
| Ilość warstw na palecie | 6 |
| Liczba produktów w jednostce | 1 |
| Ilość na palecie | 1920 |
| Typ materiału dla pozycji | FERT |
| Numer produktu | L0S07AE |
| Kod UNSPSC | 441031052 |
| Waga kartonu zbiorczego | 5,99 kg |
| Waga w opakowaniu (brutto) | Ok. 0,36 kg |
| Waga palety | 753,28 kg |
| Waga | Ok. 0,33 kg |
Opis
Specyficzne kody