- -30%
Najniższa cena w ciągu 30 dni: 240,63 zł
Użytkownicy domowi i małe firmy w rozwiniętych i nowo powstających segmentach rynku, którym jest potrzebny niedrogi, prosty i niezawodny system drukujący z wysoką jakością.

Dzięki oryginalnym atramentom HP wydruki charakteryzują się wyraźnym tekstem oraz grafiką i zdjęciom w żywych kolorach, które są odporne na blaknięcie.[1] Na szybko schnących kolorowych zdjęciach na papierze HP Advanced Photo Paper dobrze widoczne są najmniejsze szczegóły.
Dokumenty drukowane codziennie z zastosowaniem oryginalnych atramentów HP wyglądają świetnie dzięki wyraźnemu tekstowi i grafice.
Do wyboru oryginalne wkłady atramentowe HP o standardowej lub dużej pojemności odpowiednie do potrzeb związanych z drukowaniem.
HP jest liderem w zakresie serwisu i pomocy technicznej, co gwarantuje niezawodność usług, na których można polegać.
| Název | Hodnota |
|---|---|
| Zawartość opakowania | Wkład atramentowy |
| Wydajność wkładów (w kolorze) | ok. 165 stron |
| Segment biznesowy | Premium Home |
| Kolory wkładów | Tri-color |
| Numer wyboru | 300 |
| Objętość kropli atramentu | 1,3 pl, 4,7 pl |
| Typy atramentów | Barwnikowe |
| Liczba pakietów | 1 |
| Wydajność w liczbie stron | 165 |
| Wydajność pod względem liczby stron (kolor błękitny) | 1 błękitny (ok. 165 stron) |
| Przypis dotyczący obliczania wydajności druku | Przetestowano na drukarce HP Deskjet D2560. Przybliżona średnia wydajność w oparciu o normę ISO/IEC 24711 lub metodologię testów firmy HP dla druku ciągłego. Rzeczywista wydajność może się znacznie różnić w zależności od zawartości drukowanych stron i innych czynników. Szczegółowe informacje są dostępne pod adresem http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies. |
| Wydajność pod względem liczby stron (kolor purpurowy) | 1 purpurowy (ok. 165 stron) |
| Wydajność pod względem liczby stron (kolor żółty) | 1 żółty (ok. 165 stron) |
| Kolory wkładów/butelek | Trójkolorowy |
| Pojemność wkładu drukującego/butelki | 4 ml |
| Pas zadruku (w calach) | 8,38 mm |
| Segment (filtr) | Rozwiązania premium dla domu |
| Podgrupa | Standard Capacity Cartridges |
| Wprowadź typ | Cartridges |
| Technologia druku | Ink |
| Certyfikat zgodności ze standardami ochrony środowiska | Certyfikat UL ECOLOGO® |
| Identyfikator produktu stwarzającego zagrożenie 1 | HP 300 / CC643E |
| Tekst określający rodzaj zagrożenia 1 | Zawiera benzoizotiazolinon. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. |
| Informacje dotyczące bezpieczeństwa tuszu | Unikaj kontaktu z płynnym atramentem |
| Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa tuszu | W każdym przypadku postępuj zgodnie z informacją na etykiecie produktu |
| Informacje dotyczące bezpieczeństwa użytkowania tuszów | HP 300 / CC643EZawiera benzoizotiazolinon. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. |
| Informacje dotyczące bezpieczeństwa użytkowania tuszów | HP 300 / CC643EZawiera benzoizotiazolinon. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. |
| Zgodność sprzętu | Drukarki HP Deskjet D2500, drukarki HP Deskjet D2530, urządzenia wielofunkcyjne HP DeskJet F4200 |
| Zakres wilgotności po wyłączeniu | Wilgotność wzgl. 20–80% |
| Dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji | Wilgotność wzgl. 20–80% |
| Zakres temperatur podczas eksploatacji | Od 15 do 32°C |
| Zawartość surowców pochodzących z recyklingu | 50% |
| Zakres temperatur składowania | -40–+60°C |
| Technologie w zakresie rozdzielczości druku | TIJ 2.X Gen 3 |
| Technologia druku | Termiczna drukarka atramentowa HP |
| Trwałość materiału drukarskiego | 18 miesięcy |
| Kod kreskowy opakowania zbiorczego | (ABB) 10883585763518, (ABD) 10883585763525, (ABE) 10883585763549, (ABF) 10883585763532, (BA3) 10883585763556 |
| Numer UPC | (201) 883585763580; (251) 883585763610; (301) 884962780855; (999) 884962825624; (ABB) 883585763511; (ABD) 883585763528; (ABE) 883585763542; (ABF) 883585763535; (BA3) 883585763559; (LS1) 199764692825; (LS2) 199764692832; (LS3) 199764692849 |
| Zawartość opakowania | Wkład atramentowy |
| Wymiary kartonu zbiorczego (szer. x głęb. x wys.) | 600 x 200 x 164 mm |
| Wymiary europalety (szer. x głęb. x wys.) | 1200 x 800 x 1128 mm |
| Wymiary opakowania (szer. x głęb. x wys.) | 116 x 36 x 115 mm |
| Wymiary palety (szer. x głęb. x wys.) | 1200 x 800 x 1128 mm |
| Minimalne wymiary (szer. x głęb. x wys.) | 116 x 36 x 115 mm |
| Kraj pochodzenia | Wyprodukowano w Malezji |
| Dostępność w poszczególnych regionach | UE+ |
| Geograficzne ograniczenie sprzedaży | Dostępne w sprzedaży tylko w UE, EFTA oraz BG, RO, MD, TR, AL, BIH, YU, MK, HR, DOM/TOM |
| Kartony w warstwie | 8 |
| Kartony na palecie | 48 |
| Ilość warstw na palecie | 6 |
| Ilość opakowań w większym kartonie zbiorczym | 60 |
| Liczba produktów w jednostce | 1 |
| Ilość na palecie | 2880 |
| Typ materiału dla pozycji | FERT |
| Numer produktu | CC643EE |
| Kod UNSPSC | 44103105 |
| Waga kartonu zbiorczego | 3,87 kg |
| Waga w opakowaniu (brutto) | 0,06 kg |
| Waga palety | 210,97 kg |
| Waga | 0,036 kg |
Opis
Specyficzne kody