- -30%
Najniższa cena w ciągu 30 dni: 141,53 zł
Idealne rozwiązanie dla klientów, którzy chcą łatwo i w przystępnej cenie drukować wysokiej jakości zdjęcia i wyraźne, kolorowe dokumenty – wygodnie w domu.
Uzyskaj wysokiej jakości rezultaty z oryginalnym tuszem HP i spraw, aby Twoja ciężka praca wyróżniła Cię na tle konkurencji.
Zachowaj produktywność, gdy najbardziej jej potrzebujesz, dzięki oryginalnemu atramentowi HP.
Wybierz oryginalne atramenty HP, aby drukować wyraziste dokumenty i utrwalone cenne chwile w żywych kolorach.
| Název | Hodnota |
|---|---|
| Zawartość opakowania | Tusz |
| Wydajność wkładów (w czerni) | Ok. 250 stron |
| Segment biznesowy | Premium Home |
| Kolory wkładów | Black |
| Numer wyboru | 364 |
| Objętość kropli atramentu | 14 pl |
| Typy atramentów | Pigmentowy |
| Liczba pakietów | 1 |
| Wydajność w stronach (w czerni) | 1 czarny (ok. 250 stron) |
| Wydajność w liczbie stron | 250 |
| Przypis dotyczący obliczania wydajności druku | Przetestowano na drukarce HP Photosmart D5460. Przybliżona średnia wydajność w oparciu o normę ISO/IEC 24711 lub metodologię testów firmy HP dla druku ciągłego. Rzeczywista wydajność może się znacznie różnić w zależności od zawartości drukowanych stron i innych czynników. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie www.hp.com/go/learnaboutsupplies. |
| Kolory wkładów/butelek | Czarny |
| Pojemność wkładu drukującego/butelki | 6 ml |
| Ilość dysz głowicy drukującej | 720 |
| Segment (filtr) | Rozwiązania premium dla domu |
| Podgrupa | Standard Capacity Cartridges |
| Wprowadź typ | Cartridges |
| Technologia druku | Ink |
| Certyfikat zgodności ze standardami ochrony środowiska | Certyfikat UL ECOLOGO® |
| Zgodność sprzętu | HP Photosmart serii D5400/D5460; HP Photosmart serii C5300/C5324/C5380 i HP Photosmart serii C6000/C6324/C6380; HP Deskjet 3070A; HP Deskjet 3520 e-All-in-One; HP Photosmart B010a/B109a, B109d/f; HP Photosmart B8550; HP Photosmart e-Station C510a/Premium C309n/g/C310a/ Premium Fax C309a/C410b; HP Photosmart e-All-in-One 7510/7520; HP Photosmart Plus B209a/c, B210a/c; HP Photosmart Wireless B109n, B110a/c/e; HP Photosmart e-All-in-One 5510/5515/6510/5520/5522/5524/6520; HP Officejet e-All-in-One 4620, 4622 |
| Zakres wilgotności po wyłączeniu | Wilgotność względna od 5 do 80% |
| Dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji | Wilgotność względna od 5 do 80% |
| Zakres temperatur podczas eksploatacji | Od 5 do 50°C |
| Zakres temperatur składowania | Od -40 do 70°C |
| Technologie w zakresie rozdzielczości druku | TIJ 4.x |
| Technologia druku | Termiczna drukarka atramentowa HP |
| Kod kreskowy opakowania zbiorczego | (ABB) 10883585705020, (ABE) 10883585705044, (BA1) 10883585705037, (BA3) 10883585705051 |
| Kod kreskowy palety | (ABB) 30883585705024, (ABE) 30883585705048, (BA1) 30883585705031, (BA3) 30883585705055 |
| Numer UPC | (201) 883585705085; (251) 883585705115; (301) 884962754467; (ABB) 883585705023; (ABE) 883585705047; (BA1) 883585705030; (BA3) 883585705054; (LS1) 199764692733; (LS2) 199764692740; (LS3) 199764692757 |
| Zawartość opakowania | Tusz |
| Wymiary kartonu zbiorczego (szer. x głęb. x wys.) | 553 x 227 x 133 mm |
| Wymiary kartonu zbiorczego (szer. x głęb. x wys.) | 553 x 227 x 133 mm |
| Wymiary opakowania (szer. x głęb. x wys.) | 107 x 24 x 115 mm |
| Wymiary palety (szer. x głęb. x wys.) | 1200 x 800 x 942 mm |
| Minimalne wymiary (szer. x głęb. x wys.) | 107 x 24 x 115 mm |
| Kraj pochodzenia | Wyprodukowano w Malezji |
| Geograficzne ograniczenie sprzedaży | Dostępne w sprzedaży tylko w UE, EFTA oraz BG, RO, MD, TR, AL, BIH, YU, MK, HR, DOM/TOM |
| Kartony w warstwie | 7 |
| Kartony na palecie | 42 |
| Ilość opakowań w kartonie zbiorczym | 45 |
| Ilość warstw na palecie | 6 |
| Ilość opakowań w większym kartonie zbiorczym | 45 |
| Liczba produktów w jednostce | 1 |
| Ilość na palecie | 1890 |
| Typ materiału dla pozycji | FERT |
| Numer produktu | CB316EE |
| Kod UNSPSC | 44103105 |
| Waga kartonu zbiorczego | 2,63 kg |
| Waga kartonu zbiorczego | 2,63 kg |
| Waga w opakowaniu (brutto) | 0,05 kg |
| Waga palety | 135,46 kg |
| Waga | 0,03 kg |
Opis
Specyficzne kody