- -30%
Najniższa cena w ciągu 30 dni: 551,60 zł
Klienci tworzący dokumenty graficzne i tekstowe, a także miłośnicy fotografii, którzy stawiają na wysoką jakość oraz trwałość zdjęć, kopii i powiększeń.

Uzyskaj wysokiej jakości rezultaty z oryginalnym tuszem HP i spraw, aby Twoja ciężka praca wyróżniła Cię na tle konkurencji.
Zachowaj produktywność, gdy najbardziej jej potrzebujesz, dzięki oryginalnemu atramentowi HP.
Wybierz oryginalne atramenty HP, aby drukować wyraziste dokumenty i utrwalone cenne chwile w żywych kolorach.
| Název | Hodnota |
|---|---|
| Zawartość opakowania | Wkład atramentowy |
| Wydajność wkładów (w kolorze) | Ok. 500 stron |
| Segment biznesowy | Premium Home |
| Kolory wkładów | Tri-color |
| Numer wyboru | 57 |
| Waga | Od 0,025 do 0,032 kg |
| Objętość kropli atramentu | 5 pikolitrów |
| Typy atramentów | Barwnikowe |
| Liczba pakietów | 1 |
| Wydajność w liczbie stron | 500 |
| Wydajność pod względem liczby stron (kolor błękitny) | 1 błękitny (ok. 500 stron) |
| Przypis dotyczący obliczania wydajności druku | Przetestowano na kolorowej drukarce atramentowej HP Deskjet 5550. Przybliżona średnia wydajność w oparciu o normę ISO/IEC 24711 lub metodologię testów firmy HP dla druku ciągłego. Rzeczywista wydajność może się znacznie różnić w zależności od zawartości drukowanych stron i innych czynników. Szczegółowe informacje są dostępne pod adresem http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies. |
| Wydajność pod względem liczby stron (kolor purpurowy) | 1 purpurowy (ok. 500 stron) |
| Wydajność pod względem liczby stron (kolor żółty) | 1 żółty (ok. 500 stron) |
| Kolory wkładów/butelek | Trójkolorowy |
| Pojemność wkładu drukującego/butelki | 17 ml |
| Ilość dysz głowicy drukującej | 300 |
| Pas zadruku (w calach) | 8,38 mm |
| Segment (filtr) | Rozwiązania premium dla domu |
| Podgrupa | High Capacity Cartridges |
| Wprowadź typ | Cartridges |
| Technologia druku | Ink |
| Certyfikat zgodności ze standardami ochrony środowiska | Certyfikat UL ECOLOGO® |
| Identyfikator produktu stwarzającego zagrożenie 1 | HP 57 / C6657A |
| Tekst określający rodzaj zagrożenia 1 | Zawiera benzoizotiazolinon. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. |
| Informacje dotyczące bezpieczeństwa tuszu | Unikaj kontaktu z płynnym atramentem |
| Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa tuszu | W każdym przypadku postępuj zgodnie z informacją na etykiecie produktu |
| Informacje dotyczące bezpieczeństwa użytkowania tuszów | HP 57 / C6657A Zawiera benzoizotiazolinon. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. |
| Informacje dotyczące bezpieczeństwa użytkowania tuszów | HP 57 / C6657A Zawiera benzoizotiazolinon. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. |
| Zgodność sprzętu | Przenośna drukarka HP Deskjet 450cbi, drukarki HP Deskjet 5550, 5551 i 5552, drukarka HP Officejet 6110, drukarki HP PhotoSmart 100, 130, 230, 7150, 7350 i 7550 oraz urządzenia wielofunkcyjne HP PSC 2105, 2108, 2110, 2115, 2150 i 2210 |
| Segment klienta | Wzbogacenie życia |
| Zakres wilgotności po wyłączeniu | wilgotność względna 5-95% |
| Dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji | wilgotność względna 5-95% |
| Zakres temperatur podczas eksploatacji | Od 15 do 35°C |
| Zakres temperatur składowania | Od -15 do 35°C |
| Technologie w zakresie rozdzielczości druku | TIJ 2,X |
| Technologia druku | Termiczna drukarka atramentowa HP |
| Trwałość materiału drukarskiego | 18 miesięcy |
| Kod kreskowy opakowania zbiorczego | (ABB) 30725184712235, (ABF) 30725184712266, (ABD) 30725184712242, (ABE) 30725184712259, (BA5) 10829160799206, (BA6) 10829160799213 |
| Kod kreskowy palety | (ABB) 50725184712239, (ABF) 50725184712260, (ABD) 50725184712246, (ABE) 50725184712253, (BA5) 20829160799203, (BA6) 20829160799210 |
| Numer UPC | (999) 808736161176; (UUQ) 884962780671 |
| Zawartość opakowania | Wkład atramentowy |
| Wymiary kartonu zbiorczego (szer. x głęb. x wys.) | 587 x 194 x 245 mm |
| Wymiary europalety (szer. x głęb. x wys.) | 1200 x 800 x 1130 mm |
| Wymiary opakowania (szer. x głęb. x wys.) | 141 x 37 x 113 mm |
| Wymiary palety (szer. x głęb. x wys.) | 1200 x 800 x 1130 mm |
| Minimalne wymiary (szer. x głęb. x wys.) | 36,32 x 116,08 x 140,46 mm |
| Kraj pochodzenia | Wyprodukowano w Malezji |
| Ilość opakowań w większym kartonie zbiorczym | 20 |
| Liczba produktów w jednostce | 1 |
| Ilość na palecie | 1920 |
| Typ materiału dla pozycji | FERT |
| Numer produktu | C6657AE |
| Kod UNSPSC | 44103105 |
| Waga kartonu zbiorczego | 5,5 kg |
| Waga w opakowaniu (brutto) | 86 g |
| Waga palety | 201,6 kg |
| Waga | 0,056 kg |
Opis
Specyficzne kody