- -30%
Najniższa cena w ciągu 30 dni: 140,45 zł
Idealne do tworzenia dokumentów w kolorach wysokiej jakości, na których możesz polegać i które wspierają Twoją firmę w odnoszeniu sukcesu – wszystko to w korzystnej cenie.

Uzyskaj wysokiej jakości rezultaty z oryginalnym tuszem HP i spraw, aby Twoja ciężka praca wyróżniła Cię na tle konkurencji.
Zachowaj produktywność, gdy najbardziej jej potrzebujesz, dzięki oryginalnemu atramentowi HP.
Wybierz oryginalne atramenty HP, aby drukować wyraziste dokumenty i utrwalone cenne chwile w żywych kolorach.
| Název | Hodnota |
|---|---|
| Zawartość opakowania | 1 wkład |
| Wydajność wkładów (w kolorze) | ok. 400 stron |
| Segment biznesowy | Premium Home |
| Kolory wkładów | Yellow |
| Numer wyboru | 935 |
| Waga | 16,4 g |
| Objętość kropli atramentu | 8,25 pl |
| Typy atramentów | Pigmentowy |
| Liczba pakietów | 1 |
| Wydajność w liczbie stron | 400 |
| Przypis dotyczący obliczania wydajności druku | Przetestowano na urządzeniu HP OfficeJet Pro 6830. Przybliżona średnia wydajność w oparciu o normę ISO/IEC 24711 lub metodologię testów firmy HP dla druku ciągłego. Rzeczywista wydajność może się znacznie różnić w zależności od zawartości drukowanych stron i innych czynników. Szczegółowe informacje są dostępne pod adresem http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies. |
| Wydajność pod względem liczby stron (kolor żółty) | 1 żółty (ok. 400 stron) |
| Kolory wkładów/butelek | Żółty |
| Pojemność wkładu drukującego/butelki | 4,5 ml |
| Pas zadruku (w calach) | 0,5625 cala |
| Segment (filtr) | Rozwiązania premium dla domu |
| Podgrupa | Standard Capacity Cartridges |
| Wprowadź typ | Cartridges |
| Technologia druku | Ink |
| Piktogram określający rodzaj zagrożenia 1 | https://h10003.www1.hp.com/digmedialib/prodimg/lowres/c09062271.png |
| Identyfikator produktu stwarzającego zagrożenie 1 | HP 935 / C2P22A |
| Tekst określający rodzaj zagrożenia 1 | UWAGA - Zawiera benzoizotiazolinon, metyloizotiazolinon oraz 2,4,7,9-tetrametylo-5-decyno-4,7-diol, etoksylowany. Może powodować reakcję alergiczną skóry. PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady się pod opiekę lekarza. |
| Informacje dotyczące bezpieczeństwa tuszu | Unikaj kontaktu z płynnym atramentem |
| Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa tuszu | W każdym przypadku postępuj zgodnie z informacją na etykiecie produktu |
| Informacje dotyczące bezpieczeństwa użytkowania tuszów | HP 935 / C2P22A #https://h10003.www1.hp.com/digmedialib/prodimg/lowres/c09062271.png# UWAGA - Zawiera benzoizotiazolinon, metyloizotiazolinon oraz 2,4,7,9-tetrametylo-5-decyno-4,7-diol, etoksylowany. Może powodować reakcję alergiczną skóry. PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady się pod opiekę lekarza. |
| Informacje dotyczące bezpieczeństwa użytkowania tuszów | HP 935 / C2P22A #https://h10003.www1.hp.com/digmedialib/prodimg/lowres/c09062271.png# UWAGA - Zawiera benzoizotiazolinon, metyloizotiazolinon oraz 2,4,7,9-tetrametylo-5-decyno-4,7-diol, etoksylowany. Może powodować reakcję alergiczną skóry. PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady się pod opiekę lekarza. |
| Zgodność sprzętu | Urządzenie wielofunkcyjne e-All-in-One HP OfficeJet Pro 6830; Drukarka HP OfficeJet Pro 6230 |
| Zakres wilgotności po wyłączeniu | Wilgotność względna od 5 do 80% |
| Dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji | Wilgotność względna od 5 do 80% |
| Zakres temperatur podczas eksploatacji | Od 15 do 35°C |
| Zakres temperatur składowania | Od 0 do 45°C |
| Technologie w zakresie rozdzielczości druku | TIJ 4.x |
| Technologia druku | Termiczna drukarka atramentowa HP |
| Kod kreskowy opakowania zbiorczego | (BGX) 10888793177881, (BGY) 10888793177898 |
| Kod kreskowy palety | (BGX) 20888793177888, (BGY) 20888793177895 |
| Numer UPC | (301) 888793177907; (BGX) 888793177884; (BGY) 888793177891 |
| Zawartość opakowania | 1 wkład |
| Wymiary kartonu zbiorczego (szer. x głęb. x wys.) | 552 x 204 x 113 mm |
| Wymiary opakowania (szer. x głęb. x wys.) | 106 x 23 x 113,5 mm |
| Wymiary palety (szer. x głęb. x wys.) | 1200 x 800 x 1161 mm |
| Minimalne wymiary (szer. x głęb. x wys.) | 106 x 23 x 113,5 mm |
| Kraj pochodzenia | Wyprodukowano w Malezji |
| Kartony w warstwie | 7 |
| Kartony na palecie | 63 |
| Ilość opakowań w kartonie zbiorczym | 60 |
| Ilość warstw na palecie | 9 |
| Liczba produktów w jednostce | 1 |
| Ilość na palecie | 3780 |
| Typ materiału dla pozycji | FERT |
| Numer produktu | C2P22AE |
| Kod UNSPSC | 44103105 |
| Waga kartonu zbiorczego | 2,64 kg |
| Waga w opakowaniu (brutto) | 0,04 kg |
| Waga palety | 186,32 kg |
| Waga | 0,03 kg |
Opis
Specyficzne kody