- -30%
Najniższa cena w ciągu 30 dni: 47,01 zł
For households, micro-businesses, and small offices printing a variety of everyday documents.

Print the high-quality documents and photos you need for a great value. With ultra low-priced cartridges, get Original HP Ink for an affordable price plus consistent reliable results from cartridges designed with the HP printer.
Korzystaj z wysokiej jakości oryginalnych materiałów HP dostępnych w korzystnej cenie.
Możesz polegać na oryginalnych wkładach atramentowych HP, które zapewniają doskonałe wydruki. Ciesz się ostrymi, żywymi wydrukami w domu, szkole i pracy, dzięki wkładom zaprojektowanym i przetestowanym z myślą o bezproblemowym użytkowaniu z drukarką HP.
Make a good impression with Original HP Ink Cartridges – designed to deliver vivid colour and crisp, sharp text.
Original HP Cartridges that fit how you live, work, and print. Count on consistent, top-quality results and easy reordering that you expect from HP at home or on the go.
Możesz liczyć na wysoką jakość, dzięki wkładom Ink Advantage w przystępnej cenie, oferującym oryginalną jakość HP.
| Název | Hodnota |
|---|---|
| Zawartość opakowania | Wkład atramentowy |
| Wydajność wkładów (w czerni) | Ok. 1300 stron |
| Kolory wkładów | Black |
| Numer wyboru | 46 |
| Waga | 32 g |
| Objętość kropli atramentu | 13,5 pl |
| Typy atramentów | Pigmentowy |
| Liczba pakietów | 1 |
| Wydajność w stronach (w czerni) | 1 Black (~1,300) pages |
| Wydajność w liczbie stron | 1300 |
| Przypis dotyczący obliczania wydajności druku | Tested in HP Deskjet Ink Advantage 4800. Approximate average based on ISO/IEC 24711 or HP testing methodology and continuous printing. Actual yield varies considerably based on content of printed pages and other factors. For details see http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies . |
| Kolory wkładów/butelek | Czarny |
| Pojemność wkładu drukującego/butelki | 26 ml |
| Ilość dysz głowicy drukującej | 336 |
| Pas zadruku (w calach) | 0.5625 in |
| Segment (filtr) | Rozwiązania premium dla domu |
| Podgrupa | Standard Capacity Cartridges |
| Wprowadź typ | Cartridges |
| Technologia druku | Ink |
| Certyfikat zgodności ze standardami ochrony środowiska | Certyfikat UL ECOLOGO® |
| Zgodność sprzętu | China: HP DeskJet Ink Advantage Ultra 4825/4826/4877, India: HP DeskJet Ink Advantage Ultra 4826, EMEA: HP DeskJet Ink Advantage Ultra 4828 |
| Zakres wilgotności po wyłączeniu | Wilgotność względna od 20 do 80% |
| Dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji | Wilgotność względna od 20 do 80% |
| Zakres temperatur podczas eksploatacji | Od 15 do 32°C |
| Zakres temperatur podczas eksploatacji | 59 to 90°F |
| Zakres temperatur składowania | Od -40 do 60°C |
| Zakres temperatur składowania | -40 to 140°F |
| Technologie w zakresie rozdzielczości druku | TIJ 2.x Gen III |
| Technologia druku | Termiczna drukarka atramentowa HP |
| Kod jednostki ITF-14 dla europalety | (BHK) 20196068029900; (BHL) 20196068029924 |
| Kod kreskowy opakowania zbiorczego | (BHK) 10196068029903; (BHL) 10196068029927 |
| Numer UPC | (BHK) 196068029906; (BHL) 196068029920; (LS1) 199764688996; (LS2) 199764689009; (LS3) 199764689016 |
| Zawartość opakowania | Wkład atramentowy |
| Wymiary kartonu zbiorczego (szer. x głęb. x wys.) | 255 x 198 x 172 mm |
| Wymiary opakowania (szer. x głęb. x wys.) | 116 × 116 × 37 mm |
| Wymiary palety (szer. x głęb. x wys.) | 1200 x 800 x 1176 mm |
| Minimalne wymiary (szer. x głęb. x wys.) | 113 x 115 x 37 mm |
| Kraj pochodzenia | Wyprodukowano w Malezji |
| Kartony w warstwie | 8 |
| Kartony na palecie | 60 |
| Ilość opakowań w kartonie zbiorczym | 60 |
| Ilość warstw na palecie | 6 |
| Liczba produktów w jednostce | 1 |
| Ilość na palecie | 2880 |
| Maksymalna liczba palet w stosie | 2 |
| Typ materiału dla pozycji | FERT |
| Numer produktu | 6ZD21AE |
| Kod UNSPSC | 44103105 |
| Waga kartonu zbiorczego | 5 kg |
| Waga w opakowaniu (brutto) | Ok. 0,08 kg |
| Waga palety | 260.28 kg |
| Waga | ok. 0,08 kg |
Opis
Specyficzne kody