- -30%
Najniższa cena w ciągu 30 dni: 887,43 zł
Idealne do drukowania w profesjonalnej jakości, z żywymi kolorami i wyraźną czernią.

Wyróżnij swoją firmę dzięki oryginalnym tuszom HP zapewniającym rezultaty, na których możesz polegać. W wygodnym zestawie wkłady zostały specjalnie zaprojektowane do współpracy z drukarką HP i zapewniają rezultaty o stałej, profesjonalnej jakości.
Reprezentuj swoją firmę, stosując oryginalne, opatentowane tusze HP, zaprojektowane z myślą o jednolitych, profesjonalnych wynikach.
Oryginalne wkłady HP zwrócone w ramach programu HP Planet Partners nie są wyrzucane na wysypisko. W ponad 60 krajach i terytoriach można je bezpłatnie oddać do recyklingu, aby stały się częścią gospodarki o obiegu zamkniętym. [2]
Wyrazisty tekst i żywe kolory umożliwiają drukowanie profesjonalnej jakości dokumentów biznesowych, dzięki tuszowi stworzonemu do zastosowań biurowych.
Opracowane z myślą o bezpieczeństwie. Ulepszony chip[6] zapewnia większe bezpieczeństwo oryginalnych tuszów HP 936, pomagając chronić Twoje dane. Dzięki temu możesz drukować więcej bez zmartwień. [7]
Bezpieczne przechowywanie dokumentów. Tusze przeznaczone do zastosowań biurowych wykazują odporność na blaknięcie przekraczającą 200 lat w przypadku przechowywania w ciemnym miejscu.[1]
| Název | Hodnota |
|---|---|
| Zawartość opakowania | 4 tusze |
| Wydajność wkładów (w czerni) | Ok. 1250 stron |
| Wydajność wkładów (w kolorze) | ~800 stron |
| Kolory wkładów | Black; Cyan; Magenta; Yellow |
| Numer wyboru | 937 |
| Liczba pakietów | 4 |
| Wydajność w stronach (w czerni) | (ok. 1250) stron |
| Wydajność pod względem liczby stron (kolor błękitny) | (ok. 800) stron |
| Wydajność (w stronach) (pakiet combo) | Czarny 1250 stron, błękitny 800 stron, purpurowy 800 stron, żółty 800 stron |
| Przypis dotyczący obliczania wydajności druku | Przetestowano na urządzeniach HP Officejet Pro z serii 9100. Przybliżona średnia wydajność na podstawie normy ISO/IEC 24711 lub metodologii testów firmy HP dla druku ciągłego. Rzeczywista wydajność może się znacznie różnić w zależności od zawartości drukowanych stron i innych czynników. Szczegółowe informacje można znaleźć w http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies . |
| Wydajność pod względem liczby stron (kolor purpurowy) | (ok. 800) stron |
| Wydajność pod względem liczby stron (kolor żółty) | (ok. 800) stron |
| Kolory wkładów/butelek | Czarny; Błękitny; Purpurowy; Żółty |
| Pojemność wkładu drukującego/butelki | 27 ml (czarny), 10 ml (błękitny), 10 ml (purpurowy), 10 ml (żółty) |
| Segment (filtr) | Rozwiązania premium dla domu |
| Podgrupa | Combo-packs |
| Wprowadź typ | Cartridges |
| Technologia druku | Ink |
| Certyfikat zgodności ze standardami ochrony środowiska | Certyfikat UL ECOLOGO® |
| Identyfikator produktu stwarzającego zagrożenie 1 | HP 937 / 4S6W2N, 4S6W3N, 4S6W4N |
| Tekst określający rodzaj zagrożenia 1 | NIEBEZPIECZEŃSTWO- Zawiera 5,5-dimetyloimidazolidyno-2,4-dion, produkty reakcji z oksiranem oraz 2,4,7,9-tetrametylo-5-decyno-4,7-diol. Może powodować bardzo długotrwałe i rozproszone zanieczyszczenie zasobów wodnych. Zawiera benzoizotiazolinon oraz 2,4,7,9-tetrametylo-5-decyno-4,7-diol. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Zawiera środki biobójcze: benzoizotiazolinon. |
| Informacje dotyczące bezpieczeństwa tuszu | Unikaj kontaktu z płynnym atramentem |
| Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa tuszu | W każdym przypadku postępuj zgodnie z informacją na etykiecie produktu |
| Informacje dotyczące bezpieczeństwa użytkowania tuszów | HP 937 / 4S6W2N, 4S6W3N, 4S6W4N Zawiera benzoizotiazolinon oraz 2,4,7,9-tetrametylo-5-decyno-4,7-diol. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. |
| Informacje dotyczące bezpieczeństwa użytkowania tuszów | HP 937 / 4S6W2N, 4S6W3N, 4S6W4N Zawiera benzoizotiazolinon oraz 2,4,7,9-tetrametylo-5-decyno-4,7-diol. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. |
| Zgodność sprzętu | HP OfficeJet Pro 9110, HP OfficeJet Pro 9120,HP OfficeJet Pro 9130, HP OfficeJet Pro 9720, HP OfficeJet Pro 9730 |
| Zakres wilgotności po wyłączeniu | Wilgotność względna od 5 do 80% |
| Dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji | Wilgotność względna od 5 do 80% |
| Zakres temperatur podczas eksploatacji | Od 15 do 35°C |
| Zakres temperatur podczas eksploatacji | 59 to 95°F |
| Zakres temperatur składowania | Od 0 do 40°C |
| Zakres temperatur składowania | 32 to 113°F |
| Technologia druku | Termiczna drukarka atramentowa HP |
| Numer UPC | (301) 196548697649; (30A) 199764688521; (30B) 199764688538; (LS1) 199764688569; (LS2) 199764688576; (LS3) 199764688583 |
| Zawartość opakowania | 4 tusze |
| Wymiary kartonu zbiorczego (szer. x głęb. x wys.) | 28,7 × 26,4 × 17,9 cm |
| Wymiary opakowania (szer. x głęb. x wys.) | 12,3 × 4,8 × 17,1 cm |
| Wymiary palety (szer. x głęb. x wys.) | 1200 x 800 x 1040 mm |
| Minimalne wymiary (szer. x głęb. x wys.) | 114,8 × 23,9 × 100,1 mm |
| Kraj pochodzenia | Wyprodukowano w Malezji |
| Kartony w warstwie | 12 |
| Ilość opakowań w kartonie zbiorczym | 12 |
| Ilość warstw na palecie | 5 |
| Liczba produktów w jednostce | 4 |
| Ilość na palecie | 720 |
| Typ materiału dla pozycji | FERT |
| Numer produktu | 6C400NE |
| Kod UNSPSC | 44103105 |
| Waga kartonu zbiorczego | 3,04 kg |
| Waga w opakowaniu (brutto) | ok. 0,19 kg |
| Waga palety | 202,66 kg |
Opis
Specyficzne kody