- -30%
Najniższa cena w ciągu 30 dni: 101,86 zł
Idealny dla użytkowników domowych, mikrofirm i małych biur drukujących różnego rodzaju kolorowe dokumenty i zdjęcia codziennego użytku.

Uzyskaj wysokiej jakości rezultaty z oryginalnym tuszem HP i spraw, aby Twoja ciężka praca wyróżniła Cię na tle konkurencji.
Zachowaj produktywność, gdy najbardziej jej potrzebujesz, dzięki oryginalnemu atramentowi HP.
Wybierz oryginalne atramenty HP, aby drukować wyraziste dokumenty i utrwalone cenne chwile w żywych kolorach.
| Název | Hodnota |
|---|---|
| Zawartość opakowania | Oryginalny trójkolorowy wkład atramentowy HP 653 Advantage |
| Wydajność wkładów (w kolorze) | ok. 200 stron |
| Segment biznesowy | Premium Home |
| Kolory wkładów | Tri-color |
| Numer wyboru | 653 |
| Waga | 26,2 g ±1 g |
| Objętość kropli atramentu | 6,3 pl, 2,8 pl |
| Typy atramentów | Barwnikowe |
| Liczba pakietów | 1 |
| Wydajność w liczbie stron | 200 |
| Wydajność pod względem liczby stron (kolor błękitny) | 1 błękitny (ok. 200 stron) |
| Przypis dotyczący obliczania wydajności druku | Testowane na urządzeniach wielofunkcyjnych HP DeskJet Plus Ink Advantage seria 6000 Przybliżona średnia wydajność na podstawie normy ISO/IEC 24711 lub metodologii testów firmy HP dla druku ciągłego. Rzeczywista wydajność może się znacznie różnić w zależności od zawartości drukowanych stron i innych czynników. Szczegółowe informacje są dostępne pod adresem http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies. |
| Wydajność pod względem liczby stron (kolor purpurowy) | 1 purpurowy (ok. 200 stron) |
| Wydajność pod względem liczby stron (kolor żółty) | 1 żółty (ok. 200 stron) |
| Kolory wkładów/butelek | Trójkolorowy |
| Pojemność wkładu drukującego/butelki | 5 ml |
| Ilość dysz głowicy drukującej | 588 |
| Segment (filtr) | Rozwiązania premium dla domu |
| Podgrupa | Standard Capacity Cartridges |
| Wprowadź typ | Cartridges |
| Technologia druku | Ink |
| Certyfikat zgodności ze standardami ochrony środowiska | Certyfikat UL ECOLOGO® |
| Identyfikator produktu stwarzającego zagrożenie 1 | HP 653 / 3YM74A |
| Tekst określający rodzaj zagrożenia 1 | Zawiera benzoizotiazolinon. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. |
| Informacje dotyczące bezpieczeństwa tuszu | Unikaj kontaktu z płynnym atramentem |
| Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa tuszu | W każdym przypadku postępuj zgodnie z informacją na etykiecie produktu |
| Informacje dotyczące bezpieczeństwa użytkowania tuszów | HP 653 / 3YM74A Zawiera benzoizotiazolinon. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. |
| Informacje dotyczące bezpieczeństwa użytkowania tuszów | HP 653 / 3YM74A Zawiera benzoizotiazolinon. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. |
| Zgodność sprzętu | HP DeskJet Plus Ink Advantage seria 6000, HP DeskJet Plus Ink Advantage seria 6400 |
| Filtr biznesowy | cMPS |
| Wydajność wkładu startowego w kolorze | 75 |
| Wydajność w kolorze | 200 |
| Typ komponentu | Cartridges |
| Wydajność wkładu startowego w czerni | 120 |
| Zakres wilgotności po wyłączeniu | Wilgotność względna od 5 do 100% |
| Dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji | Wilgotność względna od 20 do 80% |
| Zakres temperatur podczas eksploatacji | Od 5 do 35°C |
| Zakres temperatur składowania | Od -40 do 60°C |
| Technologie w zakresie rozdzielczości druku | TIJ 2,X |
| Technologia druku | Termiczna drukarka atramentowa HP |
| Kod kreskowy opakowania zbiorczego | (BHK) 10193905429476, (BHL) 10193905429469 |
| Kod kreskowy palety | (BHK) 889296160939, (BHL) 20193905429466 |
| Numer UPC | (302) 193905429455; (BHK) 193905429479; (BHL) 193905429462; (LS1) 199764687128; (LS2) 199764687135; (LS3) 199764687142 |
| Zawartość opakowania | Oryginalny trójkolorowy wkład atramentowy HP 653 Advantage |
| Wymiary kartonu zbiorczego (szer. x głęb. x wys.) | 588 x 198 x 172 mm |
| Wymiary opakowania (szer. x głęb. x wys.) | 113 x 37 x 115 mm |
| Wymiary palety (szer. x głęb. x wys.) | 1200 x 800 x 1176 mm |
| Minimalne wymiary (szer. x głęb. x wys.) | 113 x 37 x 115 mm |
| Kraj pochodzenia | Wyprodukowano w Malezji |
| Kartony w warstwie | 8 |
| Kartony na palecie | 48 |
| Ilość opakowań w kartonie zbiorczym | 60 |
| Ilość warstw na palecie | 6 |
| Liczba produktów w jednostce | 1 |
| Ilość na palecie | 2880 |
| Typ materiału dla pozycji | FERT |
| Numer produktu | 3YM74AE |
| Kod UNSPSC | 44103105 |
| Waga kartonu zbiorczego | 3,49 kg |
| Waga w opakowaniu (brutto) | ~ 0,05 kg |
| Waga palety | 187,42 kg |
| Waga | Ok. 0,04 kg |
Opis
Specyficzne kody