- -30%
Najniższa cena w ciągu 30 dni: 331,81 zł
Użytkownicy, którzy chcą uzyskać profesjonalną jakość zdjęć i dokumentów z domowej drukarki, aby je natychmiast udostępniać.

Jeśli chcesz uzyskać olśniewające wydruki, użyj tuszu HP, który zapewnia żywe kolory i bogatą czerń, aby ożywić zdjęcia i dokumenty.
Wkłady atramentowe HP 303 zapewniają realistyczne kolory, więc każdy wydruk będzie olśniewać.
Oryginalne tusze HP zapewniają wyjątkową jakość druku, jakiej oczekujesz. Uzyskaj ostry tekst i żywe kolory we wszystkich swoich dokumentach, od przepisów i zaproszeń po e-maile i prace domowe.
Spraw, aby Twoje zdjęcia się wyróżniały. Głęboka czerń zapewnia dynamiczną gamę odcieni oraz lepszy kontrast, co przekłada się na realistyczne wydruki. [1]
Tusze HP współpracują z drukarką, zapewniając doskonały balans kolorów oraz alerty o niskim poziomie tuszu.
Drukuj zdjęcia, które przetrwają wiele pokoleń, dzięki oryginalnym tuszom HP odpornym na blaknięcie i krople wody. [3]
Tusze HP 303 są wykonane z surowców wtórnych i można je bezpłatnie oddać do recyklingu w ramach programu HP Planet Partners.[2]
Od zdjęć po przepisy lub wiadomości e-mail – drukuj w żywych kolorach i wyraźnej czerni, dzięki oryginalnym tuszom HP.
| Název | Hodnota |
|---|---|
| Zawartość opakowania | 2 tusze |
| Segment biznesowy | Premium Home |
| Kolory wkładów | Black; Tri-color |
| Numer wyboru | 303 |
| Objętość kropli atramentu | 12 pl (czarny); 6.4 pl HDW, 3 pl LDW (trójkolorowy) |
| Typy atramentów | Pigmentowy (czarny), barwnikowy (trójkolorowy) |
| Liczba pakietów | 2 |
| Wydajność w stronach (w czerni) | 1 czarny (ok. 200 stron) |
| Wydajność w liczbie stron | 200 |
| Wydajność (w stronach) (pakiet combo) | Na 1 wkład: ok. 200 stron w czerni, ok. 165 stron w druku trójkolorowym |
| Przypis dotyczący obliczania wydajności druku | Przetestowano na urządzeniu wielofunkcyjnym HP Envy 7800. Przybliżona średnia wydajność na podstawie normy ISO/IEC 24711 lub metodologii testów firmy HP dla druku ciągłego. Rzeczywista wydajność może się znacznie różnić w zależności od zawartości drukowanych stron i innych czynników. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies. |
| Kolory wkładów/butelek | Czarny, trójkolorowy |
| Pojemność wkładu drukującego/butelki | 4 ml (czarny), 4 ml (trójkolorowy) |
| Ilość dysz głowicy drukującej | 704 (czarny), 2052 (trójkolorowy) |
| Segment (filtr) | Rozwiązania premium dla domu |
| Podgrupa | Standard Capacity Cartridges |
| Wprowadź typ | Cartridges |
| Technologia druku | Ink |
| Certyfikat zgodności ze standardami ochrony środowiska | Certyfikat UL ECOLOGO® |
| Identyfikator produktu stwarzającego zagrożenie 1 | HP 303 / T6N01A |
| Tekst określający rodzaj zagrożenia 1 | Zawiera benzoizotiazolinon. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Zawiera środki biobójcze: benzoizotiazolinon. |
| Informacje dotyczące bezpieczeństwa tuszu | Unikaj kontaktu z płynnym atramentem |
| Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa tuszu | W każdym przypadku postępuj zgodnie z informacją na etykiecie produktu |
| Informacje dotyczące bezpieczeństwa użytkowania tuszów | HP 303 / T6N01A Zawiera benzoizotiazolinon. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. |
| Informacje dotyczące bezpieczeństwa użytkowania tuszów | HP 303 / T6N01A Zawiera benzoizotiazolinon. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. |
| Zgodność sprzętu | Urządzenie wielofunkcyjne HP ENVY Photo 6200, urządzenie wielofunkcyjne HP ENVY Photo 7100, urządzenie wielofunkcyjne HP ENVY Photo 7800, HP Tango 100, HP Tango X 110 |
| Zakres wilgotności po wyłączeniu | Wilgotność względna od 20 do 80% |
| Dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji | Wilgotność względna od 20 do 80% |
| Zakres temperatur podczas eksploatacji | Od 15 do 32°C |
| Zakres temperatur składowania | Od -40 do 60°C |
| Technologie w zakresie rozdzielczości druku | TIJ 2,X |
| Technologia druku | Termiczna drukarka atramentowa HP |
| Kod kreskowy opakowania zbiorczego | 10192545863978. (ACU) 10193015225227 |
| Kod kreskowy palety | 20192545863975, (ACU) 20193015225224 |
| Numer UPC | (301) 192545863988; (30A) 199764687180; (30B) 199764687197; (LS1) 199764687203; (LS2) 199764687210; (LS3) 199764687227 |
| Zawartość opakowania | 2 tusze |
| Wymiary kartonu zbiorczego (szer. x głęb. x wys.) | 361 × 251 × 184 mm |
| Wymiary opakowania (szer. x głęb. x wys.) | 117 × 38 × 157 mm |
| Wymiary palety (szer. x głęb. x wys.) | 1200 × 800 × 1064 mm |
| Minimalne wymiary (szer. x głęb. x wys.) | 117 × 38 × 157 mm |
| Kraj pochodzenia | Wyprodukowano w Malezji i Chinach |
| Kartony na palecie | 45 |
| Ilość opakowań w kartonie zbiorczym | 24 |
| Liczba produktów w jednostce | 2 |
| Ilość na palecie | 1080 |
| Typ materiału dla pozycji | FERT |
| Numer produktu | 3YM92AE |
| Kod UNSPSC | 44103105 |
| Waga kartonu zbiorczego | 2,54 kg |
| Waga w opakowaniu (brutto) | 0,09 kg |
| Waga palety | 134,37 kg |
Opis
Specyficzne kody