- -30%
Najniższa cena w ciągu 30 dni: 1 960,35 zł
Idealne rozwiązanie dla zespołów składających się z 10–30 osób drukujących od 2000 do 14 000 stron miesięcznie, którym zależy na szybkości, oszczędności energii i najwyższym poziomie zabezpieczeń.

Oryginalne wkłady z tonerem HP z technologią JetIntelligence gwarantują wysoką jakość wydruków, pozwalają ograniczyć koszty za sprawą opcji o wysokiej wydajności[1,2] i technologii maksymalizacji liczby stron oraz efektywnie monitorują poziomy tonera dzięki technologii wskaźnika druku.
Technologia maksymalizacji stron efektywnie zarządza zużyciem tonera i wydajnością wkładu, umożliwiając optymalne wykorzystanie każdego wkładu.
Drukuj dokumenty o profesjonalnej, stałej jakości z dużą prędkością, do jakiej stworzono Twoją drukarkę lub urządzenie wielofunkcyjne HP.
Precyzyjne czarne tonery pomagają firmie uzyskiwać wyraźny czarny tekst i profesjonalnej jakości grafiki.
Pomóż chronić swoją firmę przed podrabianymi wkładami dzięki innowacyjnej technologii HP zapewniającej ochronę przed podróbkami. Ta innowacyjna technologia ułatwia zarządzanie kosztami firmy i utrzymanie standardów jakościowych floty drukarek.
Pomóż zapewnić jakość wydruków HP z innowacyjną technologią ochrony przed podróbkami.
Wkłady z tonerem HP ułatwiają drukowanie z profesjonalną jakością przy dużych prędkościach, dzięki czemu można zwiększyć sprawność działania i produktywność.
Zapomnij o opóźnieniach i bałaganie – szybko wymieniaj wkłady dzięki automatycznemu usuwaniu etykiet zabezpieczających i łatwemu otwieraniu opakowania.
| Název | Hodnota |
|---|---|
| Zawartość opakowania | Kaseta z tonerem; Wskazówki na temat recyklingu |
| Wydajność wkładów (w czerni) | ok. 12 500 stron |
| Kolory wkładów | Black |
| Numer wyboru | 655A |
| Liczba pakietów | 1 |
| Wydajność w stronach (w czerni) | 1 czarny (ok. 12 500 stron) |
| Wydajność w liczbie stron | 12500 |
| Przypis dotyczący obliczania wydajności druku | Przybliżona średnia wydajność w oparciu o normę ISO/IEC 19798. Rzeczywista wydajność może się znacznie różnić w zależności od zawartości drukowanych stron i innych czynników. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie hp.com/go/learnaboutsupplies. |
| Kolory wkładów/butelek | Czarny |
| Segment (filtr) | JetIntelligence |
| Podgrupa | Standard Capacity Cartridges |
| Wprowadź typ | Cartridges |
| Technologia druku | Laser |
| Zgodność sprzętu | HP Color LaserJet Enterprise Color seria M652, HP Color LaserJet Enterprise Color seria M653, urządzenie wielofunkcyjne HP Color LaserJet Enterprise seria M681, urządzenie wielofunkcyjne HP Color LaserJet Enterprise seria M682 |
| Zakres wilgotności po wyłączeniu | Wilgotność względna od 10 do 90% |
| Dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji | Wilgotność względna od 10 do 80% |
| Zakres temperatur podczas eksploatacji | Od 15 do 30°C |
| Zakres temperatur składowania | Od -20 do 40°C |
| Łącznie CO2e (kg) | 7.2 |
| Suma CO2e (kg) – uwaga | Ślad węglowy produktu definiuje się jako całkowitą ilość gazów cieplarnianych wyemitowanych bezpośrednio i pośrednio przez produkt w całym cyklu jego życia. Emisje gazów cieplarnianych są podawane jako potencjał tworzenia efektu cieplarnianego dla 100-letniego horyzontu czasowego (GWP-100) wyrażanego w jednostce zwanej ekwiwalentem CO2. Obliczenia przeprowadza się zgodnie z normami ISO 14040 oraz ISO 14044. Ze względu na zaokrąglanie poszczególne wartości mogą nie być sumowane. |
| Technologie w zakresie rozdzielczości druku | JetIntelligence |
| Technologia druku | Urządzenia laserowe |
| Numer UPC | 889894325419 |
| Zawartość opakowania | Kaseta z tonerem; Wskazówki na temat recyklingu |
| Wymiary europalety (szer. x głęb. x wys.) | 1155 × 760 × 1104 mm |
| Wymiary opakowania (szer. x głęb. x wys.) | 378 × 163 × 192 mm |
| Wymiary palety (szer. x głęb. x wys.) | 1140 × 990 × 1104 mm |
| Minimalne wymiary (szer. x głęb. x wys.) | 378 × 163 × 192 mm |
| Kraj pochodzenia | Chiny; Japonia; Stany Zjednoczone |
| Kartony w warstwie | 18 |
| Kartony na palecie | 90 |
| Liczba kartonów zbiorczych lub pojedynczych w warstwie (europaleta) | 14 |
| Ilość warstw na palecie | 5 |
| Liczba produktów w jednostce | 1 |
| Ilość na europaletę | 70 |
| Ilość na palecie | 90 |
| Maksymalna liczba kartonów w stosie | 20 |
| Typ materiału dla pozycji | FERT |
| Numer produktu | CF450A |
| Kod UNSPSC | 44103103 |
| Waga palety | 123 kg |
| Waga w opakowaniu (brutto) | 1.47 kg |
| Waga palety | 152,8 kg |
| Waga | 1,03 kg |
Opis
Specyficzne kody