- -30%
Najniższa cena w ciągu 30 dni: 1 473,32 zł
Idealne rozwiązanie dla klientów poszukujących niezawodnych rozwiązań do drukowania wysokiej jakości profesjonalnych dokumentów w różnych rozmiarach.

Zyskaj wyjątkowe materiały marketingowe, finansowe oraz projekty i dokumenty techniczne, używając oryginalnych wkładów HP z tonerem ColorSphere. Wydruki biurowe profesjonalnej jakości – zawsze jednakowo dobre rezultaty, niezależnie od gatunku papieru do druku laserowego dla biur.
Zrób dobre wrażenie dzięki wyraźnym wydrukom w czerni.
Bezustannie wysoka wydajność przy niskich kosztach druku. Wkłady laserowe HP Color LaserJet zapewniają bezproblemowe drukowanie i zawsze jednakowo dobre rezultaty. Wkłady zaprojektowano z myślą o wyjątkowej niezawodności, aby uniknąć marnowania zasobów i kosztownych opóźnień.
Gwarancja jednolitych kolorów — na każdej stronie, niezależnie od wkładu.
Inteligentne funkcje wkładów HP ułatwiają monitorowanie zużycia tonera i jego ponowne zamawianie. Bezpłatny i łatwy recykling – program HP Planet Partners zapewnia odpowiedzialną utylizację oryginalnych wkładów laserowych HP.[1]
Niezawodny, ciągły druk dzięki wkładom zaprojektowanym specjalnie z myślą o harmonijnej współpracy z drukarkami używanymi w firmie.
| Název | Hodnota |
|---|---|
| Zawartość opakowania | Kaseta z tonerem; Wskazówki na temat recyklingu |
| Wydajność wkładów (w czerni) | ok. 7000 stron |
| Kolory wkładów | Black |
| Numer wyboru | 307A |
| Liczba pakietów | 1 |
| Wydajność w stronach (w czerni) | 1 czarny (ok. 7000 stron) |
| Wydajność w liczbie stron | 7000 |
| Przypis dotyczący obliczania wydajności druku | Przybliżona średnia wydajność wg normy ISO/IEC 19798. Rzeczywista wydajność może się znacznie różnić w zależności od zawartości drukowanych stron i innych czynników. Szczegółowe informacje są dostępne pod adresem http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies. |
| Kolory wkładów/butelek | Czarny |
| Segment (filtr) | Tradycyjne tonery HP |
| Podgrupa | Standard Capacity Cartridges |
| Wprowadź typ | Cartridges |
| Technologia druku | Laser |
| Zgodność sprzętu | Drukarka HP Color LaserJet Professional seria CP5220 |
| Filtr biznesowy | cMPS |
| Wydajność wkładu startowego w kolorze | 7000 |
| Wydajność w kolorze | 7000 |
| Typ komponentu | Cartridges |
| Wydajność w czerni | 7000 |
| Wydajność wkładu startowego w czerni | 7000 |
| Zakres wilgotności po wyłączeniu | Wilgotność względna od 10 do 80% |
| Dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji | Wilgotność względna od 20 do 80% |
| Zakres temperatur podczas eksploatacji | Od 10 do 30°C |
| Zawartość surowców pochodzących z recyklingu | 17% |
| Zakres temperatur składowania | Od -20 do 40°C |
| Łącznie CO2e (kg) | 11.5 |
| Suma CO2e (kg) – uwaga | Ślad węglowy produktu definiuje się jako całkowitą ilość gazów cieplarnianych wyemitowanych bezpośrednio i pośrednio przez produkt w całym cyklu jego życia. Emisje gazów cieplarnianych są podawane jako potencjał tworzenia efektu cieplarnianego dla 100-letniego horyzontu czasowego (GWP-100) wyrażanego w jednostce zwanej ekwiwalentem CO2. Obliczenia przeprowadza się zgodnie z normami ISO 14040 oraz ISO 14044. Ze względu na zaokrąglanie poszczególne wartości mogą nie być sumowane. |
| Technologie w zakresie rozdzielczości druku | Smart |
| Technologia druku | Urządzenia laserowe |
| Trwałość materiału drukarskiego | Nie dotyczy |
| Numer UPC | 884420306184 |
| Zawartość opakowania | Kaseta z tonerem; Wskazówki na temat recyklingu |
| Wymiary europalety (szer. x głęb. x wys.) | 1185 x 770 x 1049 mm |
| Wymiary opakowania (szer. x głęb. x wys.) | 492 x 188 x 225 mm |
| Wymiary palety (szer. x głęb. x wys.) | 1150 x 1000 x 1267 mm |
| Minimalne wymiary (szer. x głęb. x wys.) | 492 x 188 x 225 mm |
| Kraj pochodzenia | Chiny; Japonia; Stany Zjednoczone |
| Kartony w warstwie | 12 |
| Kartony na palecie | 60 |
| Liczba kartonów zbiorczych lub pojedynczych w warstwie (europaleta) | 9 |
| Ilość warstw na palecie | 5 |
| Liczba produktów w jednostce | 1 |
| Ilość na europaletę | 36 |
| Ilość na palecie | 60 |
| Maksymalna liczba kartonów w stosie | 20 |
| Typ materiału dla pozycji | FERT |
| Numer produktu | CE740A |
| Kod UNSPSC | 44103103 |
| Waga palety | 114,6 kg |
| Waga w opakowaniu (brutto) | ok. 2,62 kg |
| Waga palety | 177,4 kg |
| Waga | ok. 1,8 kg |
Opis
Specyficzne kody