- -30%
Najniższa cena w ciągu 30 dni: 630,36 zł
Idealne dla zespołów i działów, które potrzebują wysokiej jakości wydruków w kolorze, a jednocześnie dbają o jakość i bezpieczeństwo powietrza w pomieszczeniach.

Oryginalne wkłady HP TerraJet zostały zaprojektowane z myślą o niższym zużyciu energii[8] i można je łatwo przekazać do recyklingu w ramach programu HP Planet Partners. [10]
Zużywaj o 7% energii mniej. [8] Podczas drukowania zużywa się mniej energii niż w przypadku wkładów poprzedniej generacji. [8]
Oryginalny toner HP TerraJet, reprezentujący kolejną generację tonerów, odznacza się niezwykłą wydajnością oraz wspaniałą jakością druku. Większa gama możliwych do wydrukowania kolorów, więcej realistycznych kolorów oraz wyraźniejsze szczegóły[1,2] obrazów, dzięki innowacyjnej budowie tonera.
Łatwy recykling po zwrocie w ramach programu HP Planet Partners[10]
Firma HP poważnie podchodzi do kwestii bezpieczeństwa. Oryginalne tonery HP TerraJet są projektowane z uwzględnieniem kwestii bezpieczeństwa, które zapewniają odporne na manipulacje mikroukłady, oprogramowanie sprzętowe oraz opakowania.[1]
Dbaj o jakość powietrza w pomieszczeniach. Spełnia kryteria emisji oznakowania ekologicznego[9]
| Název | Hodnota |
|---|---|
| Zawartość opakowania | Wkład z tonerem HP |
| Wydajność wkładów (w kolorze) | około 1200 stron (błękitny) |
| Kolory wkładów | Cyan |
| Numer wyboru | 219 A |
| Liczba pakietów | 1 |
| Wydajność w liczbie stron | 1200 |
| Wydajność pod względem liczby stron (kolor błękitny) | (około 1200) stron |
| Przypis dotyczący obliczania wydajności druku | Deklarowana wydajność oparta na normie ISO/IEC 19798 dla druku ciągłego. Rzeczywista wydajność może się znacznie różnić w zależności od drukowanych obrazów i innych czynników. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie http://www.hp.com/go/toneryield. |
| Kolory wkładów/butelek | Błękitny |
| Segment (filtr) | Tradycyjne tonery HP |
| Podgrupa | Standard Capacity Cartridges |
| Wprowadź typ | Cartridges |
| Technologia druku | Laser |
| Zgodność sprzętu | HP Color LaserJetPro 2202/3202 series, HP Color LaserJetPro MFP 2302/3302 series |
| Zakres wilgotności po wyłączeniu | Wilgotność względna od 10 do 95% |
| Dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji | Wilgotność względna od 10 do 80% |
| Zakres temperatur podczas eksploatacji | Od 10 do 32,5°C |
| Zakres temperatur podczas eksploatacji | 50 to 91°F |
| Zakres temperatur składowania | Od -20 do 40°C |
| Zakres temperatur składowania | -4 to 104°F |
| Łącznie CO2e (kg) | 4.4 |
| Suma CO2e (kg) – uwaga | Ślad węglowy produktu definiuje się jako całkowitą ilość gazów cieplarnianych wyemitowanych bezpośrednio i pośrednio przez produkt w całym cyklu jego życia. Emisje gazów cieplarnianych są podawane jako potencjał tworzenia efektu cieplarnianego dla 100-letniego horyzontu czasowego (GWP-100) wyrażanego w jednostce zwanej ekwiwalentem CO2. Obliczenia przeprowadza się zgodnie z normami ISO 14040 oraz ISO 14044. Ze względu na zaokrąglanie poszczególne wartości mogą nie być sumowane. |
| Technologia druku | Urządzenia laserowe |
| Numer UPC | 195161016288 |
| Zawartość opakowania | Wkład z tonerem HP |
| Wymiary europalety (szer. x głęb. x wys.) | 1100 x 790 x 1148 mm |
| Wymiary opakowania (szer. x głęb. x wys.) | 363 x 96 x 111 mm |
| Wymiary palety (szer. x głęb. x wys.) | 1100 x 986 x 1254 mm |
| Minimalne wymiary (szer. x głęb. x wys.) | 363 x 96 x 111 mm |
| Kraj pochodzenia | Wyprodukowano w Japonii |
| Kartony w warstwie | 30 |
| Kartony na palecie | 300 |
| Liczba kartonów zbiorczych lub pojedynczych w warstwie (europaleta) | 24 |
| Ilość warstw na palecie | 10 |
| Liczba produktów w jednostce | 1 |
| Ilość na europaletę | 216 |
| Ilość na palecie | 300 |
| Typ materiału dla pozycji | FERT |
| Numer produktu | W2191A |
| Kod UNSPSC | 44103103 |
| Waga palety | 178 kg |
| Waga w opakowaniu (brutto) | 0,73 kg |
| Waga palety | 240 kg |
| Waga | 0,52 kg |
Opis
Specyficzne kody