- -30%
Najniższa cena w ciągu 30 dni: 2 098,60 zł
Idealne dla zespołów biznesowych i działów, które stawiają sobie cele związane ze zrównoważonym rozwojem, dbają o wysoką jakość kolorowych wydruków, a także mają na względzie jakość i bezpieczeństwo powietrza w pomieszczeniach.

Oryginalne wkłady HP TerraJet oraz ich opakowania zostały całkowicie przeprojektowane z myślą o zmniejszeniu śladu węglowego. Zmniejszone zostało wykorzystanie plastiku oraz energii. HP daje Ci bardziej zrównoważony wybór.[4,5,6]
Mniejsze wykorzystanie nowego plastiku we wkładzie[4]
Oryginalny toner HP TerraJet, reprezentujący kolejną generację tonerów, odznacza się wydajnością wykorzystania tonera oraz wspaniałą jakością druku. Większa gama możliwych do wydrukowania kolorów, więcej realistycznych kolorów, a także wyraźniejsze szczegóły obrazów dzięki innowacyjnej budowie tonera.[7,8]
W porównaniu do wkładów poprzedniej generacji w opakowaniach wkładów wykorzystuje się 78% mniej plastiku.[5]
Firma HP poważnie podchodzi do kwestii bezpieczeństwa. Oryginalne tonery HP TerraJet są projektowane z uwzględnieniem kwestii bezpieczeństwa, które zapewniają odporne na manipulacje mikroukłady, oprogramowanie sprzętowe oraz opakowania.[2]
Zużywaj o 76% energii mniej. Zużywaj mniej energii niż przy wkładach poprzedniej generacji.[6]
| Název | Hodnota |
|---|---|
| Zawartość opakowania | Wkład z tonerem HP |
| Wydajność wkładów (w kolorze) | 6 000 standardowych stron zgodnie z normą ISO/IEC 19752 |
| Kolory wkładów | Yellow |
| Numer wyboru | 213 |
| Liczba pakietów | 1 |
| Wydajność w liczbie stron | 6000 |
| Przypis dotyczący obliczania wydajności druku | Przybliżona średnia wydajność wkładu niebieskiego, żółtego, purpurowego na podstawie normy ISO/IEC 19798. Rzeczywista wydajność może się znacznie różnić w zależności od zawartości drukowanych stron i innych czynników. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies. |
| Wydajność pod względem liczby stron (kolor żółty) | (ok. 6000) stron |
| Kolory wkładów/butelek | Żółty |
| Segment (filtr) | Tradycyjne tonery HP |
| Podgrupa | High Yield Toner Cartridges |
| Wprowadź typ | Cartridges |
| Technologia druku | Laser |
| Zgodność sprzętu | Drukarki HP Color LaserJet Enterprise serii 5700; Drukarki HP Color LaserJet Enterprise serii 5700dn; Urządzenia wielofunkcyjne serii HP Color LaserJet Enterprise 5800; Urządzenia wielofunkcyjne serii HP Color LaserJet Enterprise 5800dn; Urządzenia wielofunkcyjne serii HP Color LaserJet Enterprise 5800f; Urządzenia wielofunkcyjne serii HP Color LaserJet Enterprise 5800zf; Urządzenia HP LaserJet Enterprise serii 6700; Urządzenia wielofunkcyjne HP Color LaserJet Enterprise serii 6800 |
| Filtr biznesowy | cMPS |
| Wydajność wkładu startowego w kolorze | 6000 |
| Wydajność w kolorze | 6000 |
| Typ komponentu | Cartridges |
| Zakres wilgotności po wyłączeniu | Wilgotność względna od 10 do 90% |
| Dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji | Wilgotność względna od 10 do 80% |
| Zakres temperatur podczas eksploatacji | Od 10 do 32,5°C |
| Zakres temperatur podczas eksploatacji | 50 to 91°F |
| Zakres temperatur składowania | Od -20 do 40°C |
| Zakres temperatur składowania | -4 to 104°F |
| Technologia druku | Urządzenia laserowe |
| Numer UPC | 195122822644 |
| Zawartość opakowania | Wkład z tonerem HP |
| Wymiary europalety (szer. x głęb. x wys.) | 1184 × 752 × 1089 mm |
| Wymiary opakowania (szer. x głęb. x wys.) | 374 × 148 × 188 mm |
| Wymiary palety (szer. x głęb. x wys.) | 1200 × 976 × 1272 mm |
| Minimalne wymiary (szer. x głęb. x wys.) | 114 x 103 x 328 mm |
| Kraj pochodzenia | Wyprodukowano w Japonii |
| Kartony na palecie | 20 |
| Liczba kartonów zbiorczych lub pojedynczych w warstwie (europaleta) | 16 |
| Ilość warstw na palecie | 6 |
| Liczba produktów w jednostce | 1 |
| Ilość na europaletę | 80 |
| Ilość na palecie | 120 |
| Typ materiału dla pozycji | FERT |
| Numer produktu | W2132X |
| Kod UNSPSC | 44103103 |
| Waga w opakowaniu (brutto) | 1,32 kg |
| Waga palety | 179 kg |
| Waga | 0,9 kg |
Opis
Specyficzne kody