- -30%
Najniższa cena w ciągu 30 dni: 3 290,01 zł
Idealne rozwiązanie do drukowania wyrazistych dokumentów tekstowych w czerni i profesjonalnej jakości grafik – strona po stronie – z prędkością, do jakiej została stworzona Twoja drukarka.

Oryginalne wkłady z tonerem HP LaserJet oraz technologiami JetIntelligence i ColorSphere 3 gwarantują zawsze wysoką jakość wydruków kolorowych. Tryb druku rozszerzonego zapewnia jeszcze więcej kolorów.
Zwiększ skuteczność materiałów marketingowych poprzez wykorzystanie szerokiej gamy kolorów, dzięki innowacyjnemu udoskonaleniu trybu druku.
Zadbaj o rozwój swojej firmy. Oryginalne wkłady z tonerem HP zapewniają spójne, bezproblemowe drukowanie i wyjątkowe korzyści.
Kompleksowe rozwiązanie dzięki dwuczęściowej konstrukcji oryginalnego wkładu z tonerem i bębna obrazowego HP.
Łatwe monitorowanie zużycia dzięki technologii wskaźnika druku HP i zamawianie nowych wkładów, dzięki inteligentnym funkcjom wbudowanym w oryginalne wkłady z tonerem HP. Dzięki automatycznemu zdejmowaniu etykiety zabezpieczającej instalacja wkładów jest szybka i łatwa.
Zaplanuj wydatki – użyj narzędzia HP Web Jetadmin, aby monitorować zużycie tonera i otrzymywać regularne informacje o materiałach eksploatacyjnych.[3]
Produkty marki HP pozwalają ograniczyć negatywny wpływ na środowisko, dzięki długiemu okresowi eksploatacji i konstrukcji bębna, które minimalizują ilość materiałów w perspektywie długoterminowej, jak również energooszczędnemu tonerowi o niskiej temperaturze topnienia[4] oraz łatwemu recyklingowi zapewnianemu przez program HP Planet Partners.[5]
Wkłady HP 659 korzystają z tonera, który został opracowany z myślą o redukcji energii zużywanej podczas drukowania.[4]
| Název | Hodnota |
|---|---|
| Zawartość opakowania | Kaseta z tonerem; Wskazówki na temat recyklingu |
| Wydajność wkładów (w kolorze) | 13 000 stron |
| Kolory wkładów | Cyan |
| Numer wyboru | 659A |
| Liczba pakietów | 1 |
| Wydajność w liczbie stron | 13000 |
| Wydajność pod względem liczby stron (kolor błękitny) | 1 błękitny (ok. 13 000 stron) |
| Przypis dotyczący obliczania wydajności druku | Przybliżona średnia wydajność kompozytu błękitnego, żółtego, purpurowego wg normy ISO/IEC 19798. Rzeczywista wydajność może się znacznie różnić w zależności od zawartości drukowanych stron i innych czynników. Szczegółowe informacje są dostępne pod adresem http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies. |
| Kolory wkładów/butelek | Błękitny |
| Segment (filtr) | JetIntelligence |
| Podgrupa | Standard Capacity Cartridges |
| Wprowadź typ | Cartridges |
| Technologia druku | Laser |
| Zgodność sprzętu | Drukarka HP Color LaserJet Enterprise z serii M856, urządzenia wielofunkcyjne HP Color LaserJet Enterprise z serii M776 |
| Filtr biznesowy | cMPS |
| Wydajność wkładu startowego w kolorze | 13000 |
| Wydajność w kolorze | 13000 |
| Typ komponentu | Cartridges |
| Zakres wilgotności po wyłączeniu | Wilgotność względna od 10 do 90% |
| Dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji | Wilgotność względna od 20 do 80% |
| Zakres temperatur podczas eksploatacji | Od 10 do 32,5°C |
| Zakres temperatur składowania | Od -20 do 40°C |
| Technologie w zakresie rozdzielczości druku | JetIntelligence |
| Technologia druku | Urządzenia laserowe |
| Numer UPC | 192545711005 |
| Zawartość opakowania | Kaseta z tonerem; Wskazówki na temat recyklingu |
| Wymiary europalety (szer. x głęb. x wys.) | 1127 × 785 × 1134 mm |
| Wymiary opakowania (szer. x głęb. x wys.) | 483 × 155 × 198 mm |
| Wymiary palety (szer. x głęb. x wys.) | 1127 × 956 × 1134 mm |
| Minimalne wymiary (szer. x głęb. x wys.) | 483 × 155 × 198 mm |
| Kraj pochodzenia | Chiny; Japonia; Stany Zjednoczone |
| Kartony w warstwie | 14 |
| Kartony na palecie | 70 |
| Liczba kartonów zbiorczych lub pojedynczych w warstwie (europaleta) | 11 |
| Ilość warstw na palecie | 5 |
| Liczba produktów w jednostce | 1 |
| Ilość na europaletę | 55 |
| Ilość na palecie | 70 |
| Maksymalna liczba kartonów w stosie | 20 |
| Typ materiału dla pozycji | FERT |
| Numer produktu | W2011A |
| Kod UNSPSC | 44103103 |
| Waga palety | 121,7 kg |
| Waga w opakowaniu (brutto) | 1,84 kg |
| Waga palety | 149,3 kg |
| Waga | 1,3 kg |
Opis
Specyficzne kody